LIGA
DE DESPORTOS DE QUEIMADOS
CNPJ:39.468.186/0001-4
AV:Maracanã,sn-B:Pacaembu-Centro-Queimados-RJ.
CNPJ:39.468.186/0001-4
AV:Maracanã,sn-B:Pacaembu-Centro-Queimados-RJ.
ldqueimados@gmail.com
BOLETIM OFICIAL
B.O. Nº 032 DE 21 DE OUTUBRO DE 2016
RESOLUÇÕES DA PRESIDÊNCIA
RESULTADOS:
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB 17 - 3ª RODADA DIA 15/10/16
BOLETIM OFICIAL
B.O. Nº 032 DE 21 DE OUTUBRO DE 2016
RESOLUÇÕES DA PRESIDÊNCIA
RESULTADOS:
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB 17 - 3ª RODADA DIA 15/10/16
| INCONFIDÊNCIA FC | 2 | X | 1 | JARDIM EXCELSIOR FC | CHAVE | A |
| VILA AMERICANA FC | 2 | X | 2 | G.DE QUEIMADOS | CHAVE | A |
| EC DOM BOSCO | 1 | X | 1 | HYDRA FC | CHAVE | B |
| SANTA ROSA FC | 0 | X | 2 | PARQUE IPANEMA FC | CHAVE | B |
| BELMONT FC | 3 | X | 1 | A.J.S. FC | CHAVE | C |
| JARDIM DA FONTE FC | 4 | X | 0 | LEÃO DO SUL FC | CHAVE | C |
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ADULTOS - 5ª RODADA – DIA 15/10/16
| ORIENTE FC | 2 | X | 2 | JARDIM DA FONTE FC |
| JARDIM EXCELSIOR FC | 0 | X | 1 | BELMONT FC |
| SANTA ROSA FC | 0 | X | 0 | SAB S. ROQUE |
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASTERS – 2ª RODADA – DIA 16/10/16
| SANTIAGO FC | 3 | X | 4 | EC DELAMARE |
| PRIMAVERA FC | 0 | X | 2 | VILA AMERICANA FC |
| U. DO PRIMAVERA | 2 | X | 1 | FLAMENGUINHO FC |
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SENIOR'S – 7ª RODADA - DIA 15/10/16 -
| U. DO SÃO JORGE | 0 | X | 4 | EC PONTE PRETA | CHAVE | A |
| SANTIAGO FC | 0 | X | 0 | PARQUE IPANEMA FC | CHAVE | A |
| GRE T. FONTES | 3 | X | 1 | A.C. ALIADOS | CHAVE | A |
| EC ZENITH | 3 | X | 2 | ENGº PEDREIRA SC | CHAVE | B |
| ONZE CARETAS FC | 0 | X | 2 | PRIMAVERA FC | CHAVE | B |
| EC REAL | 4 | X | 0 | EC DELAMARE | CHAVE |
CAMPEONATO MUNICIPA DE FUTEBOL SUPER SENIORES 1ª RODADA DIA 16/10/16
| ENGº PEDREIRA SC | 1 | X | 0 | XV DE NOVEMBRO |
| QUEIMADOS FC | 0 | X | 0 | MISTURA FINA FC |
| EDEN FC | 4 | X | 1 | MESQUITA FC |
PARTIDAS PROGRAMADAS
CAMPEONATO DE FUTEBOL SUB 17 - 4ª RODADA - DIA 22/10/16
| HORA | 4ª RODADA DIA 22/10/16 | CHAVE | LOCAL |
| 10:15 | SANTIAGO FC | X | INCONFIDÊNCIA FC | A | DULOREN |
| 09:15 | JARDIM EXCELSIOR | X | VILA AMERICANA FC | A | J.EXCELSIOR |
| 09:15 | JAPERI EC | X | EC DOM BOSCO | B | C.F.M |
| 09:15 | HYDRA FC | X | SANTA ROSA FC | B | DELAMARE |
FOLGA:
GOSPEL DE QUEIMADOS E PARQUE IPANEMA FC
CAMPEONATO DE FUTEBOL S. SENIORES – DIA 23/10/16 2ª RODADA
CAMPEONATO DE FUTEBOL S. SENIORES – DIA 23/10/16 2ª RODADA
| HORA | 2ª RODADA DIA 23/10/16 | LOCAL |
| 09:15 | MISTURA FINA FC | X | ENGº PEDREIRA SC | VILA CENTRAL EC |
| 09:15 | XV DE NOVEMBRO FC | X | EDEN FC | MOC. ANCHIETA |
| 09:15 | MESQUITA FC | X | QUEIMADOS FC | C. DA ROCHA |
CAMPEONATO DE FUTEBOL SENIORS 7ª RODADA DIA 22/10/16
| HORA | 7ª RODADA DIA 22/10/16 | CHAVE | LOCAL |
| 16:15 | A.C. ALIADOS | X | U. DO SÃO JORGE | A | AC ALIADOS |
| 16:15 | PARQUE IPANEMA FC | X | GRE T. FONTES | A | P.IPANEMA |
| 16:15 | EC PONTE PRETA | X | SANTIAGO FC | A | EC P. PRETA |
| 16:15 | ENGº PEDREIRA SC | X | EC REAL | B | V.CENTRAL |
| 16:15 | ONZE CARETAS FC | X | EC DELAMARE | B | BELA VISTA |
| 15:15 | PRIMAVERA FC | X | EC ZENITH | B | PRIMAVERA |
CAMPEONATO DE FUTEBOL ADULTO - 6ª RODADA DIA 22/10/16
| HORA | 6ª RODADA DIA 22/10/16 | LOCAL |
| 16:15 | JARDIM DA FONTE | X | SANTA ROSA FC | JARDIM DA FONTE |
| 16:15 | EC DOM BOSCO | X | ORIENTE FC | EC. DOM BOSCO |
| 16:15 | BELMONT FC | X | PARQUE IPANEMA FC | BELMONT FC |
FOLGA:
JARDIM EXCELSIOR FC E SAB S.ROQUE
CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTERS - DIA 23/10/16 3ª RODADA
| HORA | 3ª RODADA DIA 23/10/16 | LOCAL |
| 09:15 | PRIMAVERA FC | X | SANTIAGO FC | PRIMAVERA FC |
| 09:15 | U.DO PRIMAVERA | X | ORIENTE FC | C.F.M |
| 09:15 | FLAMENGUINHO FC | X | VILA AMERICANA FC | JARDIM DA FONTE FC |
TABELA
DE CLASSIFICAÇÃO
CATEGORIA SUB 17
CHAVE “A”
CATEGORIA SUB 17
CHAVE “A”
| CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º- INCONFIDÊNCIA FC | 09 | 3 | 3 | - | - | 8 | 4 | 4 |
| 2º – SANTIAGO FC | 04 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 2 |
| 3º – GOSPEL DE QUEIMADOS | 02 | 3 | - | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 4º – VILA AMERICANA FC | 01 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 5º – JARDIM EXCELSIOR FC | 00 | 2 | - | - | 2 | 1 | 4 | -3 |
CHAVE “B”
| CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º – PARQUE IPANEMA FC | 07 | 3 | 2 | 1 | - | 10 | 4 | 6 |
| 2º – EC DOM BOSCO | 03 | 3 | - | 3 | - | 5 | 5 | 0 |
| 3º – HYDRA FC | 02 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 0 |
| 4º – SANTA ROSA FC | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 5º – JAPERI EC | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
CHAVE “C”
| CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º – JARDIM DA FONTE FC | 06 | 2 | 2 | - | - | 6 | 1 | 5 |
| 2º – BELMONT FC | 03 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3º – LEÃO DO SUL FC | 03 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 4º – A.J.S. FC | 00 | 2 | - | - | 2 | 2 | 5 | -3 |
CATEGORIA ADULTOS
| CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º – SANTA ROSA FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 2º – EC DOM BOSCO | 08 | 4 | 2 | 2 | - | 6 | 1 | 5 |
| 3º – BELMONT FC | 07 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 2 |
| 4º – JARDIM DA FONTE FC | 06 | 4 | 1 | 3 | - | 5 | 4 | 1 |
| 5º – SAB S. ROQUE | 04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 6º – JARDIM EXCELSIOR FC | 04 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 7º – PARQUE IPANEMA FC | 03 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 8º – ORIENTE FC | 01 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 |
CATEGORIA SUPER MASTERS
| CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º – EC DELAMARE | 06 | 2 | 2 | - | - | 10 | 4 | 6 |
| 2º – ORIENTE FC | 03 | 1 | 1 | - | - | 3 | 0 | 3 |
| 3º - FLAMENGUINHO | 03 | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 4º – VILA AMERICANA FC | 03 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 5º – U. DO PRIMAVERA | 03 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 7 | -4 |
| 6º – SANTIAGO FC | 00 | 2 | - | - | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 7º – PRIMAVERA FC | 00 | 2 | - | - | 2 | 1 | 6 | -5 |
CATEGORIA
SENIORES
CHAVE “A”
CHAVE “A”
| CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º – EC PONTE PRETA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 2º – U. DO SÃO JORGE | 09 | 6 | 3 | - | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 3º – PARQUE IPANEMA FC | 09 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 4º – GRE T. FONTES | 08 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 5º -SANTIAGO FC | 05 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 6º – AC. ALIADOS | 05 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 |
CHAVE “B”
| CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º – EC REAL | 16 | 6 | 5 | 1 | - | 19 | 4 | 15 |
| 2º – ENGº PEDREIRA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 3º – PRIMAVERA FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 4º – EC DELAMARE | 07 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 5º – EC ZENITH | 05 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| 6º – ONZE CARETAS FC | 01 | 6 | - | 1 | 5 | 1 | 22 | -20 |
CATEGORIA SUPER SENIORES (60 ANOS)
| CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º – EDEN FC | 03 | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 3 |
| 2º – ENGº PEDREIRA | 03 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 3º – QUEIMADOS FC | 01 | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| MISTURA FINA FC | 01 | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| 5º – XV DE NOVEMBRO | 00 | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 6º – MESQUITA FC | 00 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | -3 |
RESOLUÇÕES DO DEPARTAMENTO TÉCNICO
JOGO: SANTA ROSA FC X UCP IPANEMA FC
DIA: 15/10/16
CATEGORIA: SUB 17
DENUNCIADOS: LEONARDO NASCIMENTO MONTEIRO (PARQUE IPANEMA FC)
WEVERTON DA SILVA MACHADO ( SANTA ROSA FC)
TIPIFICAÇÃO: ARTIGO 90º DO REGULAMENTO
DESPACHO: BASEADO NOS FATOS RELATADOS NA SÚMULA DE JOGO PELO ÁRBITRO DA PARTIDA RESOLVE SUSPENDER OS ATLETAS ACIMA TI-
PIFICADOS POR 02(DUAS) PARTIDAS.
ÉLIO BARROS
PRESIDENTE
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUPER SENIORES
| NOME | CLUBE | GOL | |
| 1º | RUI CONCEIÇAO IBRAIM | EDEN FC | 2 |
| 2º | JORGE XAVIER DA SILVA | EDEN FC | 1 |
| MAURICIO RIBEIRO BARNOSA | EDEN | 1 | |
| IVAN SEBASTIÃO DA SILVA | MESQUITA FC | 1 | |
| JOSÉ VENARIO DE ARAÚJO | ENGº PEDREIRA SC | 1 | |
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ADULTO
| NOME | CLUBE | GOL | |
| 1º | YURI SOARES DA SILVA | SANTA ROSA FC | 6 |
| 2º | ANTONIO CARLOS O. SOUZA | UCP IPANEMA FC | 3 |
| 3º | KEVIN BATISTA MALAQUIAS | BELMONT FC | 2 |
| ANREWS DA SILVA GALDINO | ORIENTE FC | 2 | |
| JERLAN DA SILVA COSTA | SAB S. ROQUE | 2 | |
| 4º | ROSIEL FARIAS MARTINS | ORIENTE FC | 1 |
| ROSINALDO CARRILHO | ORIENTE FC | 1 | |
| IURI EUSÉBIO GOMES | ORIENTE FC | 1 | |
| LUCAS JESUS PREDROSA | JARDIM EXCELSIOR FC | 1 | |
| DARIO COSTA S. ALMEIDA | JARDIM EXCELSIOR FC | 1 | |
| ABIMAEL JESUS PEDROSA | JARDIM EXCELSIOR FC | 1 | |
| ALDAIR THIAGO DE SÁ | EC DOM BOSCO | 1 | |
| PAULO JORGE S. DE ARAÚJO | EC DOM BOSCO | 1 | |
| VINICIUS S. FERREIRA | EC DOM BOSCO | 1 | |
| FABRICIO SANTOS FAJARDO | EC DOM BOSCO | 1 | |
| RAFAEL DAMASCENO FAJARDO | EC DOM BOSCO | 1 | |
| CRISTIANO NEVES PESSANHA | EC DOM BOSCO | 1 | |
| EDUARDO SILVA ANDRADE | SANTA ROSA FC | 1 | |
| PAULO ALEX DA S. SANTOS | SANTA ROSA FC | 1 | |
| JOSÉ PAULO DA S. JUNIOR | SANTA ROSA FC | 1 | |
| VINICIUS DA S. BRITO | SANTA ROSA FC | 1 | |
| ANDRÉ LUIZ CAMPOS | JARDIM DA FONTE FC | 1 | |
| GENIVALDO DA SILVA PONTES | JARDIM DA FONTE FC | 1 | |
| IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | JARDIM DA FONTE FC | 1 | |
| ANDRE FELIPE DA SILVA | JARDIM DA FONTE FC | 1 | |
| ROBSON DA SILVA CONCEIÇÃO | JARDIM DA FONTE FC | 1 | |
| HUDSON MOREIRA FRANCISCO | SAB S. ROQUE | 1 | |
| JOSÉ LIUCAS MENDES | JARDIM EXCELSIOR FC | 1 | |
| HERBERT LUCIANO DOS SANTOS | BELMONT FC | 1 | |
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SENIOR'S
| NOME | CLUBE | GOL | |
| 1º | CLAUDIO LUIZ MORAES | EC REAL | 10 |
| 2º | ANTONIO CARLOS DA CRUZ | EC DELAMARE | 6 |
| 3º | JOSUÉ MENDES NEVES | PARQUE PANEMA FC | 5 |
| PAULO LUIZ MENEZES MARINHO | GRE T. FONTES | 5 | |
| 4º | MOISES A. XAVIER DE MELO | 4 | |
| 5º | DENILSON MARCELINODA COSTA | ENGº PEDREIRA SC | 3 |
| WAGNER RODRIGUES DIAS | EC PONTE PRETA | 3 | |
| JOSÉ CARLOS M. GOMES | SANTIAGO FC | 3 | |
| JOÃO RICARDO TINOCO | EC PONTE PRETA | 3 | |
| 6º | LUIZ CARLOS DA C. MAIA | GRE T. FONTES | 2 |
| JORGE FERREIRA DE SOUZA | GRE T. FONTES | 2 | |
| VALTER VIDAL DO AMARAL | SANTIAGO FC | 2 | |
| CARLOS ASSIS DE FREITAS | EC PONTE PRETA | 2 | |
| COSME DIAS DO NASCIMENTO | PRIMAVERA FC | 2 | |
| JOÃO BATISTA SANTIAGO | EC DELAMARE | 2 | |
| JACKSON W. G. DOS SANTOS | ENGº PEDREIRA SC | 2 | |
| PAULO HENRIQUE AMOEDER | U. DO SÃO JORGE | 2 | |
| MARCOS SOARES PEREIRA | U. DO SÃO JORGE | 2 | |
| REGINALADO CESAR MENEZES | U. DO SÃO JORGE | 2 | |
| JORGE RICARDO PONTES BUSTILHO | EC ZENITH | 2 | |
| OSVALDO DIAS DA SILVA | ENGº PEDREIRA SC | 2 | |
| RONALDO VALENTIM DE SOUZA | ENGº PEDREIRA SC | 2 | |
| EDSON DE SOUZA MARTINS | PRIMAVERA FC | 2 | |
| 20º | GILBERTO RODRIGUES | UCP IPANEMA FC | 1 |
| ALOYSIO GARRIDO R. FILHO | UCP IPANEMA FC | 1 | |
| PAULO CESAR DE F. RODRIGUES | UC IPANEMA FC | 1 | |
| MARCOS PEREIRA DA SILVA | EC REAL | 1 | |
| MARCONE TEIXEIRA DA SILVA | EC REAL | 1 | |
| ADILSON DE LIMA | EC REAL | 1 | |
| ANANIAS ESTEVÃO | EC REAL | 1 | |
| MARCIO OSVALDO RODRIGUES | ENGº PEDREIRA SC | 1 | |
| ANDRÉ LUIZ BARATA LOBIANCO | ENGº PEDREIRA SC | 1 | |
| ARLINDO CESAR DA SILVA | AC ALIADOS | 1 | |
| ANTONIO CESAR REIS | AC ALIADOS | 1 | |
| WALTERLOU DA S. PEREIRA | AC ALIADOS | 1 | |
| ROBERTO ALVES G0NÇALVES | AC ALIADOS | 1 | |
| SERGIO NUNES DE SOUZA | AC ALIADOS | 1 | |
| VALTER V. DO AMARAL | SANTIAGO FC | 1 | |
| DENILSON ALVES | EC PONTE PRETA | 1 | |
| MARCIO PARREIRA PIMENTA | EC PONTE PRETA | 1 | |
| GILBERTO DE SOUZA FELICIO | EC PONTE PRETA | 1 | |
| FRANCISCO DE ASSIS | EC PONTE PRETA | 1 | |
| PAULO HENRIQUE DA C. TORRES | EC PONTE PRETA | 1 | |
| DENERVAL M. DOS SANTOS | PRIMAVERA FC | 1 | |
| ANSELMO RUFINO | PRIMAVERA FC | 1 | |
| ELIAS FERNANDES | ONZE CARETAS FC | 1 | |
| PAULO CESAR DE ASSIS LOURDES | EC ZENITH | 1 | |
| LAUDECY DOS SANTOS PEREIRA | EC ZENITH | 1 | |
| CARLOS FERNANDO DA SILVA | EC ZENITH | 1 | |
| ISAIAS EUSÉBIO DA SILVA | EC DELAMARE | 1 | |
| MAURICIO LOPES DE SOUZA | EC DELAMARE | 1 | |
| ROGERIO ROSÁRIO LEAL | U. DO SÃO JORGE | 1 | |
| FLAVIO FORTES DE LIMA | U. DO SÃO JORGE | 1 | |
| PEDRO FONTENELLE | U. DO SÃO JORGE | 1 | |
| LAERCIO DOS SANTOS FAUSTINO | GRE T. FONTES | 1 | |
| AMARILDO RODRIGUES BARRETO | GRE T. FONTES | 1 | |
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB 17
| NOME | CLUBE | GOL | |
| 1º | ITALO ROBERTO P. DA SILVA | INCONFIDÊNCIA FC | 5 |
| 2º | FRANCISCO MUNIZ DA SILVA | PARQUE IPANEMA FC | 4 |
| 3º | KAIO DA COSTASILVA | GOSPEL DE QUEIMADOS | 2 |
| 4º | LUIZ CLAUDIO DA CRUZ SOUZA | EC DOM BSOCO | 2 |
| JOSUÉ SILVA | VILA AMERICANA FC | 2 | |
| LUCAS FERREIRA FIGUEIREDO | A.J.S FC | 2 | |
| 5º | MATHEUS YURI M. ALVES | VILA AMERICANA FC | 1 |
| VITOR HUGO DA S. LAPA | HYDRA FC | 1 | |
| RENAN R. PORTO NOVO | HYDRA FC | 1 | |
| UALTER BARBOSA SILVA | PARQUE IPANEMA FC | 1 | |
| JUAN LUIZ DA SILVA SANT'ANA | PARQUE IPANEMA FC | 1 | |
| FERNANDO VINICIUS A. DA CONCEIÇÃO | PARQUE IPANEMA FC | 1 | |
| ARTHUR BITTENCOURT DA SILVA | PARQUE IPANEMA FC | 1 | |
| GABRIEL DA ROCHA OLIVEIRA | PARQUE IPANEMA FC | 1 | |
| KEVEN OLIVEIRA DOS SANTOS | PARQUE IPANEMA FC | 1 | |
| ARLEN PEREIRA DA SILVA | INCONFIDÊNCIA FC | 1 | |
| RENATO DE OLIVEIRA MACHADO | INCONFIDÊNCIA FC | 1 | |
| GABRIEL MATEUS VIEIRA DA SILVA | JAPERI EC | 1 | |
| THIAGO THEOFILO VIEIRA | JAPERI EC | 1 | |
| BRENO CRUZ MACHADO | LEÃO DO SUL FC | 1 | |
| LUCAS VINICIUS PEREIRA DE OLIVEIRA | LEÃO DO SUL FC | 1 | |
| MARCOS VINICIUS S. DAS CHAGAS | SANTIAGO FC | 1 | |
| CAIO JEFFERSON DA SILVA NUNES | SANTIAGO FC | 1 | |
| LUCAS NAGARI ROQUE MARTA | SANTIAGO FC | 1 | |
| VITOR FRANÇA CARDOSO | SANTIAGO FC | 1 | |
| WELLINGTON CORRÊA MUNIZ | GOSPEL DE QUEIMADOS | 1 | |
| LUIZ CARLOS O. SOUZA | GOSPEL DE QUEIMADOS | 1 | |
| EMERSON MENDONÇA DA CRUZ | GOSPEL DE QUEIMADOS | 1 | |
| FELIPE DA SILVA FAUSTINO | GOSPEL DE QUEIMADOS | 1 | |
| ROBERT DE ALMEIDA CORRÊA | JARDIM DA FONTE FC | 1 | |
| DENILSON LIMA VENANCIO | JARDIM DA FONTE FC | 1 | |
| LUIZ GUSTAVO E. B. SILVA | JARDIM DA FONTE FC | 1 | |
| GABRIEL O. SANTOS | JARDIM DA FONTE FC | 1 | |
| ANDRE LUIZ SANTOS ANJO | JARDIM DA FONTE FC | 1 | |
| RONALDO DE FREITAS JUNIOR | JARDIM DA FONTE FC | 1 | |
| GUILHERME DE S. BASTOS | BELMONT FC | 1 | |
| MARCOS PAULO DA S. JUNIOR | BELMONT FC | 1 | |
| MANOEL FÉLIX DA S. NETO | BELMONT FC | 1 | |
| JOÃO PEDRO SILVA MENDES | BELMONT FC | 1 | |
| VITOR HUGO DE JESUS | EC DOM BOSCO | 1 | |
| WESLEY O. M. DA SILVA | EC DOM BOSCIO | 1 | |
| JOÃO VICTOR SILVA GALVÃO | SANTA ROSA FC | 1 | |
| JEFFERSON DAMAZIO MARIEL | JARIM EXCELSIOR FC | 1 | |
| MATHEUS TRINDADE GOMES | EC DOM BOSCO | 1 | |
CAMPEONATO SUPER MASTERS
| NOME | CLUBE | GOL | |
| 1º | JAIR CARLOS FERREIRA | EC DELAMARE | 7 |
| 2º | NAILTON DOS SANTOS VIDAL | FLAMENGUINHO FC | 3 |
| 3º | LUCIANO CANDIDO DO VALE | EC DELAMARE | 2 |
| FÁBIO GUEDES DO NASCIMENTO | U. DO PRIMAVERA | 1 | |
| 4º | ANDRÉ VINICIUS DA SILVA | FLAMENGUINHO FC | 1 |
| LUIZ ROBERTO XAVIER IRINEU | ORIENTE FC | 1 | |
| RONALDO INACIO DA SILVA | ORIENTE FC | 1 | |
| MILTON CARLO LEONARDO | ORIENTE FC | 1 | |
| RAFAEL OTANIR PIRES | U. DO PRIMAVERA | 1 | |
| PEDRO PAULO NUNES CUSTODIO | EC DELAMARE | 1 | |
| WAGNER S. DOS SANTOS | SANTIAGO FC | 1 | |
| LUCIANO L. DOS S. ALVES | SANTIAGO FC | 1 | |
| ADRAINO GADELHA DA LUZ | VILA AMERICANA FC | 1 | |
| MARCELO DE CARVALHO SOUZA | VILA AMERICANA FC | 1 |
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2016
| SANTA ROSA FC | 17.09 | 24/09 | 08.10 | 15.10 | |
| YURI SOARES DA SILVA | 1 | ||||
| FRANCK GOUVEIA DOS REIS | 1 | ||||
| DANILO PEREIRA DA CONCEIÇÃO | 1 | ||||
| PAULO VICTOR DE SOUZA FRANCISCO | 1 | ||||
| ERICK SOARES DA SILVA | 1 | ||||
| ALEX DA SILVA RODRIGUES | 1 | ||||
| DENIS KLEBER ALVES DA SILVA | 1 | ||||
| PARQUE IPANEMA FC | |||||
| RICHARD FONSECA ANACLETO | 1 | ||||
| DIEGO BASTOS | 1 | 2 | |||
| SAB S. ROQUE | 17.09 | 24.09 | 08.10 | 15.10 | |
| JERLAN DA SILVA COSTA | 1 | ||||
| SERGIO DE SOUZA CAZÉ | 1 | ||||
| RAFAEL DE SOUZA NEVES | 1 | 2 | |||
| SERGIO LUIZ LIMA NASCIMENTO | 1 | ||||
| BRUNO ROSA DE SOUZA | 1 | 2 | |||
| IRENILTON MACIEL AGELLI | 1 | ||||
| THIAGO DA SILVA MARCELINO | 1 | ||||
| RAFAEL MARCELO FERNANDES | 1 | ||||
| EC DOM BOSCO | 17.09 | 08.10 | |||
| WASHINGTON LUIZ VIEIRA JUNIOR | 2 | ||||
| DEIVISON DA SILVA SANTANA | 1 | 2 | |||
| RAFAEL DAMASCENO FAJARDO | 1 | CV | |||
| MANOEL RODRIGUES SILVA | 1 | 2 | |||
| RAÍ DA SILVA TIAGO | 1 | ||||
| RODRIGO DOS SANTOS LIMA | CV | ||||
| CRISTIANO NEVES PESSANHA | 1 | ||||
| ALDAIR TIAGO LOPES SÁ | 1 | ||||
| MAURICIO SILVA CASEMIRO | CV | ||||
| ORIENTE FC | 17.09 | 08.10 | 15.10 | ||
| ANDREWS SILVA GALDINO | 1 | CV | |||
| RESILVALDO CARRILHO DOS SANTOS | 1 | ||||
| FELIPE C. DA CRUZ | 1 | ||||
| WESLEY ALMEIDA SILVA | 1 | ||||
| LEONARDO CARRILHO DA CRUZ | 1 | 2 | |||
| JONATHAN DE ALMEIDA MOURA | 1 | ||||
| IURI EUSÉBIO GOMES | 1 | ||||
| ANDRÉ LUIZ CAMPOS | CV | ||||
| JARDIM EXCELSIOR FC | 17.09 | 08.10 | 15.10 | ||
| LUCAS DE JESUS PEDROSA | 1 | ||||
| VINICIUS FIGUEIRA PORTO | 1 | ||||
| VITOR ANTONIO DA CONCEIÇÃO GUIRÁ | 1 | ||||
| DARIO PEDROSA DA SILVA | 1 | ||||
| RONLSON SANTOS DA COSTA | 2 | 1 | |||
| LEANDRO RESI DA SILVA | 1 | ||||
| CRISTIANO DA CONCEIÇÃO GUIRÁ | 1 | ||||
| JOSÉ LUCAS MENDES | 1 | ||||
| ABIMAEL JESUS PEDROSA | |||||
| JARDIM DA FONTE FC | 17.09 | 24.09 | 08.10 | 15.10 | |
| JEAN OLIVEIRA DOS SANTOS | 1 | ||||
| VINICIUS FELIPE PEREIRA GOMES | 1 | 1 | |||
| ANDRE FELIPE DA SILVA | 1 | ||||
| LUIZ GUSTAVO MENDES | 1 | ||||
| IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA | |||||
| BELMONT FC | 17.09 | 24.09 | 08.10 | 15.10 | |
| JEFFERSON DIAS PEREIRA | 1 | 2 | |||
| JOSÉ CARLOS SILVA FAUSTINO | 1 | ||||
| ROMÁRIO DA SILVA | 1 | ||||
| HERBERT LUCIANO DOS SANTOS | 1 | ||||
| MARCIO BRITO DE ALMEIDA | 1 | ||||
| PATRICK FREITAS FERREIRA | CV | ||||
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2016
| ENGº PEDREIRA SC | 16.10 | ||||
| NH | |||||
| XV DE NOVEMBRO | 16.10 | ||||
| CARLOS HENRIQUE P. CRUZ | 1 | ||||
| JORGE LUIZ G. SOUZA | 1 | ||||
| ALVARO ADRIAN FILHO | 1 | ||||
| QUEIMADOS FC | 16.10 | ||||
| GERLEI BARROS DE SOUZA | 1 | ||||
| MISTURA FINA | 16.10 | ||||
| ADEMIR ESPINATO | 1 | ||||
| EDEN | 16.10 | ||||
| NH | |||||
| MESQUITA FC | 16.10 | ||||
| NH |
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2016
| FLAMENGUINHO FC | 09.10. | 16.10 | |||
| LUIZ CLAUDIO P. DOS SANTOS | CV | ||||
| INALDO SILVA SORES | 1 | ||||
| ALEXANDER DOS SANTOS | 1 | ||||
| NAILTON DOS SANTOS VIDAL | 1 | ||||
| EMERSON DOS SANTOS | 1 | ||||
| CLAUDIO BATBOSA DE SOUZA | CV | ||||
| JOSIMAR FELIX DA SILVA | 1 | ||||
| CLAUDIO JORGE DE SOUZA RESENDE | 1 | ||||
| PRIMAVERA FC | 09.10 | 16.10 | |||
