CNPJ:39.468.186/0001-4
AV:Maracanã,sn-B:Pacaembu-Centro-Queimados-RJ.
ldqueimados@gmail.com
BOLETIM OFICIAL
B.O. Nº 004 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017
RESOLUÇÕES DA PRESIDÊNCIA
RESULTADOS:
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB 11 - 4ª RODADA DIA 11/02/17
BOLETIM OFICIAL
B.O. Nº 004 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017
RESOLUÇÕES DA PRESIDÊNCIA
RESULTADOS:
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB 11 - 4ª RODADA DIA 11/02/17
| PROJETO GOL DE OURO | 3 | X | 1 | SANTA ROSA FC |
| VILA CENTRAL | 1 | X | 0 | PARQUE IPANEMA FC |
| C.E. DURÃES | 9 | X | 0 | ELDORADO FC |
| QUEIMADOS FC | 8 | X | 0 | G.DE QUEIMADOS |
| EC DOM BOSCO | 0 | X | 3 | JRD EXCELSIOR |
PARTIDAS PROGRAMADAS
CAMPEONATO DE FUTEBOL SUB 11– DIA 18/02/17 5ª RODADA
| HORA | LOCAL |
| 09:15 | SANTA ROSA FC | X | PARQUE IPANEMA | SANTA ROSA |
| 09:15 | G.DE QUEIMADOS | X | C.E. DURÃES | SÃO JORGE |
| 09:15 | QUEIMADOS FC | X | VILA CENTRAL | QUEIMADOS FC |
| 09:15 | ELDORADO FC | X | EC DOM BOSCO | ELDORADO FC |
| 09:15 | JRD EXCELSIOR | X | P. GOL DE OURO | JRD EXCELSIOR |
TABELA
DE CLASSIFICAÇÃO
CATEGORIA SUB 11 2017
CATEGORIA SUB 11 2017
| CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º – C.E. DURÃES | 10 | 4 | 3 | 1 | - | 19 | 3 | 16 |
| 2º – VILA CENTRAL | 10 | 4 | 3 | 1 | - | 15 | 2 | 13 |
| 3º – QUEIMADOS FC | 10 | 4 | 3 | 1 | - | 13 | 1 | 12 |
| 4º – PRO. GOL DE OURO | 10 | 4 | 3 | 1 | - | 13 | 4 | 9 |
| 5º – PARQUE IPANEMA | 05 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 6º – G.DE QUEIMADOS | 04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 |
| 7º – JARDIM EXCELSIOR | 03 | 4 | 1 | - | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 8º - SANTA ROSA FC | 02 | 4 | - | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 9º – ELDORADO FC | 01 | 4 | - | 1 | 3 | 1 | 20 | -19 |
ARTILHEIRO
– 2017
CAMPEONATO
MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB 11
| NOME | CLUBE | GOL | |
| 1º | EMERSON ALEXANDRE S. MELO | PROJETO GOL DE OURO | 5 |
| YURI GUSTAVO PORTO | C.E. DURÃES | 5 | |
| 2º |
DANIEL DA SILVA SANTOS | C.E. DURÃES | 4 |
| 3º | NATAN WAGNER GALDINO | C.E. DURÃES | 3 |
| GIOVANI DOS SANTOS | C.E. DURÃES | 3 | |
| GABRIEL JACINTO DE MOURA | QUEIMADOS FC | 3 | |
| JOÃO VICTOR NERES DA SILVA | VILA CENTRAL | 3 | |
| 7º | CLEBER L. N.DA SILVA | JARDIM EXCELSIOR FC | 2 |
| LUIZ F. ANASTACIO | JARDIM EXCELSIOR FC | 2 | |
| ISAQUE HENRIQUE DE O. ANTONIO | PARQUE IPANEMA FC | 2 | |
| JHONATAS RODRIGUES MARTINS | PARQUE IPANEMA FC | 2 | |
| DAVI CORREA SILVA | PARQUE IPANEMA FC | 2 | |
| KADU ARCANJO DA SILVA | VILA CENTRAL | 2 | |
| GUILHERME LIMA TEIXEIRA | VILA CENTRAL | 2 | |
| JOÃO MIGUEL MONTEIRO DE SOUZA | VILA CENTRAL | 2 | |
| PEDRO HENRYQUE DE S. MOREIRA | PROJETO GOL DE OURO | 2 | |
| ANTONIO MRIANO GALDINO | C.E. DURÃES | 2 | |
| 17º | DAVID B. DE ARAÚJO | JARDIM EXCELSIOR FC | 1 |
| LUIZ F. DE AZEVEDO | C.E. DURÃES | 1 | |
| LUIZ GUSTAVO DA SILVA | C.E. DURÃES | 1 | |
| THIAGO LOPES SANTOS | SANTA ROSA FC | 1 | |
| FELIPE LIMA DE OLIVEIRA | SANTA ROSA FC | 1 | |
| MARIO LUIZ LOURENÇO PINTO | SANTA ROSA FC | 1 | |
| MARCO ANTONIO DOS SANTOS | SANTA ROSA FC | 1 | |
| EDIMILSON V. DA COSTA | VILA CENTRAL | 1 | |
| VICTOR HUGO DE S. ALMEIDA | VILA CENTRAL | 1 | |
| VINICIUS FONSECA OLIVEIRA CRUZ | VILA CENTRAL | 1 | |
| WDSON REIS DA SILVA | VILA CENTRAL | 1 | |
| HDSON GABRIEL SALES DE LYRA | VILA CENTRAL | 1 | |
| JORGE JUNIOR R. DE ALMEIDA | VILA CENTRAL | 1 | |
| THALYS DE OLIVEIRA | GOSPEL DE QUEIMADOS | 1 | |
| VICTOR CESAR OLIVEIRA GOMES | ELDORADO FC | 1 | |
| GUILHERME SANTOS DE ASSIS | QUEIMADOS FC | 1 | |
| LUCAS DOS REIS CHAGAS | QUEIMADOS FC | 1 | |
| MATHEUS DE MATOS MOREIRA | QUEIMADOS FC | 1 | |
| PEDRO HENRIQUE COSTA | QUEIMADOS FC | 1 | |
| RODRIGO DA SILVA | QUEIMADOS FC | 1 | |
| KAUÃ DOS SANTOS NUNES | QUEIMADOS FC | 1 | |
| KAUÃ COSTA BATISTA | PROJETO GOL DE OURO | 1 | |
| PAULO RICARDO DE JESUS | PROJETO GOL DE OURO | 1 | |
| KAUÃ PEIXOTO DE ALMEIDA | PROJETO GOL DE OURO | 1 | |
| VITOR HUGO DA CRUZ | C.E. DURÃES | 1 | |
| LUCAS MACHADO | C.E. DURÃES | 1 | |
| IZAIAS MACHADO | C.E. DURÃES | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário