ARTILHEIRO
– 2017
CAMPEONATO
MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB
23
| NOME | CLUBE | GOL | |
| 1º | JEFFERSON ROSA DA CRUZ | JARDIM DA FONTE FC | 5 |
| 2º | JEFFERSON PEREIRA PORTELA | ELDORADO FC | 4 |
| WANDER HUDSON DE A. PAULO | PARQUE IPANEMA FC | 4 | |
| MARCELIO CARDOSO MACHADO | SANTA ROSA FC | 4 | |
| 3º | HUDSON MOREIRA FRANCISCO | SAB S. ROQUE | 3 |
| ADALBERTO F. BRITO | INCONFIDÊNCIA FC | 3 | |
| CARLOS ANTONIO MATIAS INACIO | JARDIM DA FONTE FC | 3 | |
| KAIQUE DOS SANTOS SILVA | JARDIM DA FONTE FC | 3 | |
| MATHEUS DO NASCIMENTO SANTOS | CORCOVA FC | 3 | |
| 8º | TIAGO DOS SANTOS ROSA | BELMONT FC | 2 |
| VINICIUS DE OLIVEIRA NUNES | BELMONT FC | 2 | |
| IGOR CARDOSO GOMES | BELMONT FC | 2 | |
| YURI SOARES DA SILVA | SANTA ROSA FC | 2 | |
| DAYVISON DOS SANTOS SILVA | JARDIM DA FONTE FC | 2 | |
| KELVIN B. MLAQUIAS | JARDIM DA FONTE FC | 2 | |
| LUCAS BEZERRA DOS SATOS | SAB S. ROQUE | 2 | |
| LEANDRO DE JESUS SOUZA | SAB S. ROQUE | 2 | |
| CARLINDO FERREIRA DOS S. JUNIOR | INCONFIDÊNCIA FC | 2 | |
| DIEGO ARMANDO CAMPOS DA SILVA | INCONFIDÊNCIA FC | 2 | |
| WASHINGTON LUIZ V. JUNIOR | EC DOM BOSCO | 2 | |
| RENAN CLAUDIO M. DOS SANTOS | EC DOM BOSCO | 2 | |
| EDSON MAIA DE OLIVEIRA | EC DOM BOSCO | 2 | |
| WELLINGTON HERDI DA CONCEIÇÃO | PARQUE IPANEMA FC | 2 | |
| LUCAS DOS SANTOS SIQUEIRA | CORCOVA FC | 2 | |
| BRUNO PATRICK DOS S. RAMOS | CORCOVA FC | 2 | |
| NICHOLAS B. ALVES GOMES | ELDORADO FC | 2 | |
| VICTOR HUGO QUEVENO DE JESUS | ELDORADO FC | 2 | |
| 27º | DAVID FELIPE DA SILVA | PARQUE IPANEMA FC | 1 |
| FABRICIO NANTET RODRIGUÊS | PARQUE IPANEMA FC | 1 | |
| RODRIGO NASCIMENTO DOS SANTOS | SAB S. ROQUE | 1 | |
| RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA | SAB S. ROQUE | 1 | |
| THIAGO LUIZ FELICIO | SAB SÃO ROQUE | 1 | |
| THIAGO DE O. VIANA | SAB S. ROQUE | 1 | |
| RODRIGO DOS S. LIMA | SAB S. ROQUE | 1 | |
| MARIO ALBERTO G. DIAS | SAB S. ROQUE | 1 | |
| CARLOS JORDAN DOS SANTOS | JARDIM DA FONTE FC | 1 | |
| VICTOR HUGO MENDES DE OLIVEIRA | JARDIM DA FONTE FC | 1 | |
| WENDEL MARTHA DA SILVA | JARDIM DA FONTE FC | 1 | |
| MANOEL RODRIGUES SILVA | EC DOM BOSCO | 1 | |
| LUCAS DA SILVA RIBEIRO | SANTA ROSA FC | 1 | |
| DOUGLAS DA S. MARCONDES | SANTA ROSA FC | 1 | |
| PETERSON S. DE ABREU | SANTA ROSA FC | 1 | |
| CARLOS ANDRÉ C.DA CUNHA | SANTA ROSA FC | 1 | |
| DAVID DA SILVA CRUZ | ELDORADO FC | 1 | |
| WERDSON SANTOS SILVA | ELDORADO FC | 1 | |
| CLEISON DE OLIVEIRA SILVA | ELDORADO FC | 1 | |
| MARCUS VINICIUS PEREIRA | ELDORADO FC | 1 | |
| LUIZ FELIPE S. SANTOS | CORCOVA FC | 1 | |
| RAFAEL MATIAS DOS REIS | CORCOVA FC | 1 | |
| LEONARDO FERREIRA MACHADO | CORCOVA FC | 1 | |
| JEFFERSON DE M. TENÓRIO | CORCOVA FC | 1 | |
| GABRIEL LOPES DA SILVA | CORCOVA FC | 1 | |
| MATHEUS LUIZ F. PACHECO | CORCOVA FC | 1 | |
| MATHEUS DO N. SANTOS | CORCOVA FC | 1 | |
| LEANDRO BATISTA REIS | CORCOVA FC | 1 | |
| RAFAEL LEONADO COSTA | BELMONT FC | 1 | |
| ISRAEL TEIXEIRA DA C. SOARES | BELMONT FC | 1 | |
| AYRTON ANTONIO DO REGO | BELMONT FC | 1 | |
| TIAGO DA SILVA TOMÁS | BELMONT FC | 1 | |
| ALEX ALISSON FERNANDES | SANTA ROSA FC | 1 | |
| DANILO S. CONCEIÇÃO | INCONFIDÊNCIA FC | 1 | |
| GUILHERME SIGMARINGA ANDRADE | INCONFIDÊNCIA FC | 1 | |
| WERDSON DE SOUZA AVELAR | INCONFIDÊNCIA FC | 1 | |
| DARIO CARLOS S. ALMEIDA | INCONFIDÊNCIA FC | 1 | |
| CARLOS JHONATAS L. RODRIGUES | EC PONTE PRETA | 1 | |
| JULIO CESAR DE OLIVEIRA | EC PONTE PRETA | 1 | |
| MATHEUS PAULA DE OLIVEIRA | EC PONTE PRETA | 1 | |
| PATRICK DA SILVA | EC PONTE PRETA | 1 | |
| LUCAS DIEGO DA SILVA | EC PONTE PRETA | 1 | |
| ROMULO DOS SANTOS SILVA | EC PONTE PRETA | 1 | |
| EMERSON SANTOS | EC PONTE PRETA | 1 |
CARTÕES : CATEGORIA SUPER
MASTERS
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2016
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2016
EC DELAMARE 07/05 14/05 21/05 NÃO HOUVE XXXX
ROBSON BERNARDO DE OLIVEIRA
1
JOSIMAR DA FONSECA
1
RWNATO DE M. OLIVEIRA
1
PRIMAVERA FC 07/05 14/05
NÃO HOUVE XXXX
MARCO ANTONIO MIRANDA
1
SEBASTIÃO N. BALBINO
1 FLAMENGUINHO FC 07/05
21/05 GILSON D. DOS SANTOS 1
CLAUDIO DA C. CARVALHO 1
NAILTON DOS S. VIDAL 1
LUIZ C. DA C. TORRES 1
JOÃO MARIA DA SILVA 1
2 JOCIMAR FELIX DA SILVA
1 SAB S. ROQUE 07/05 14/05 21/05 ADEILSON JACINTO 1
CLAUDIO H. TEIXEIRA 1 2
EMERSON M. COSTA 1
INALDO SILVA 1
LUIZ CLAUDIO PASCHOAL
1
WILLIAM L. GAIA
1
ALEXANDRE MATHEUS
1
CARLOS IVANI MENDES
1 2 EMERSON DOS SANTOS
1 FÁBIO AUGUSTO NUNES
1 ESMAR DUARTE FRANÇA
1 VILA AMERICANA FC 07/05 14/05 21/05 JOSÉ SILVA FILHO 1
CARLOS R. MARTINS 1
ALEX F. BARCELOS 1
LEONARDO DA S. SOARES
1 2 JOSÉ ANTONIO DA SILVA
1
ELI LUCAS E. SILVA
1 MARCELO A. DA SILVA
1 WASHINGTON L. CORDEIRO
1 JONAS F. RIBEIRO
1 MARCOS V. SANTOS 1
BELMONT FC 07/05 14/05 21/05 CLEBER O. SANTOS 1 NH
ANDERSON DA SILVA 1
MARCUS V. OLIVEIRA 1
2 LUCIANO DE S. OLIVEIRA
1 PAULO LENADRO FERREIRA
1 SANTIAGO
14/05 21/05 XXXXXXXXXXXXX
NH
ISMAEL NEVES
1 HÉLIO RICARDO DE SOUZA
1 WELLINGTON MEDEIROS
1 ANDERSON DE SOUZA
1
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL
| SÃO ROQUE | 07/05 | 14/05 | 21/05 |
| GENIVALDO FERNANDES | 1 | NH | |
| XXXXXXXXXXX | NH | ||
| QUEIMADOS FC | 07/05 | 21/05 | |
| JEIEL S. AGUIAR | 1 | NH | 2 |
| MAURO B. NASCIMENTO | 1 | ||
| EDEN FC | 07/05 | 14/05 | 21/05 |
| HUMBERTO C. COSTA | 1 | NH | |
| XXXXXXXXXXX | NH | ||
| MISTURA FINA | 07/05 | 14/05 | 21/05 |
| EDSON A. PEREIRA | 1 | 2 | |
| WELLINGTON FONSECA | 1 | ||
| FLAVIO JACINTO MACHADO | 1 | ||
| MANOEL ESPIRIDÃO DE PAULA | 1 | ||
| NIVALDO COUTINHO SILVA | 1 | 2 | |
| COELHO DA ROCHA | 14/05 | 21/05 | |
| PAULO LUCIO DOS SANTOS | 1 | ||
| XXXXXXXXXXXXXXXX | NH | ||
| ENG. PEDREIRA | 14/05 | 21/05 | |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXX | NH | |
| XXXXXXXXXXXXXXXXX | XXX | NH |
CARTÕES : CATEGORIA SENIORES 2017
TAÇA CIDADE DE FUTEBOL
| EC PONTE PRETA | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 |
| JORGE LUIZ NEVES | 1 | NH | ||||
| KENNEDY JUSTINO ALFREDO | 1 | |||||
| JOSÉ ASSIS DE FREITAS | 1 | |||||
| GERALDO LUIZ MAGELA | 1 | |||||
| JOÃO RICARDO TINOCO | 1 | |||||
| PAULO H. C. TORRES | 1 | 2 | ||||
| ALVARO J. DOS SANTOS | 1 | 2 | ||||
| GILBERTO DE S. FELICIO | 1 | |||||
| U. DO SÃO JORGE | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 |
| ALBERTO F. DE OLIVEIRA | 1 | |||||
| AUGUSTO DE OLIVEIRA | 1 | |||||
| RONALDO FONSECA | 1 | 2 | ||||
| JOÃO LEMOS MONTEIRO | 1 | |||||
| CARLOS A. FERREIRA DA SILVA | 1 | 2 | ||||
| ANTONIO C. ROSA | 1 | |||||
| EDIL CONCEIÇÃO DOS ANJOS | 1 | 2 | ||||
| NH | ||||||
| ENGº PEDREIRA | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 |
| NAO HOUVE ADVERTÊNCIAS | - | |||||
| PULO CESAR RIBEIRO | 1 | |||||
| OSVALDO DIAS DA SILVA | 1 | 2 | ||||
| AMERICO CAMPELO BAR BOSA | 1 | |||||
| ELIZEU ALVES DE SOUZA | 1 | 2 | ||||
| ROMUALDO R. VIEIRA | 1 | |||||
| LUIZ A. F. TAVARES | 1 | |||||
| JUVAN L. DA SILVA | 1 | |||||
| JOÃO B. S. JUNIOR | 1 | |||||
| XXXXXXXXXXX | NH | |||||
| XXXXXXXXXXX | NH | |||||
| VILA CENTRAL | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 |
| MARCOS JUSCELINO ALBINO | 1 | NH | ||||
| AMILTON AVELINO | 1 | |||||
| EMILSON DE SOUZA | 1 | |||||
| VALDECI PACHECO | 1 | |||||
| JORGE LUIZ DE SOUZA | 1 | |||||
| SEVERINO A. DOS SANTOS | 1 | |||||
| JIOÃO MANUEL FILHO | 1 | |||||
| EC ZENITH | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 |
| ANTONIO CARLOS DA SILVA | 1 | NH | 2 | |||
| PAULO CESAR DE ASSIS LOURDES | 1 | |||||
| AMARILSO DAMAS DE SOUZA | 1 | |||||
| JOSÉ COUTINHO DE SOUZA | 1 | |||||
| JOSÉ CARLOS FERREIRA | CV | |||||
| EDMIR G. MENEZES | 1 | |||||
| SERGIO LUIZ SOARES | 1 | 2 | ||||
| ADLSON SANTOS SOUZA | 1 | |||||
| ANANIAS ESTEVÃO | 1 | |||||
| PRIMAVERA FC | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 |
| WILLIAM SANTIAGO | 1 | |||||
| JAIR THOMÉ MESQUITA | 1 | 2 | ||||
| COSME SILVA DA FONSECA | 1 | |||||
| ROBERTO D. MAZEIGA | 1 | |||||
| FERNANDO LUIZ C.ALMEIDA | 1 | |||||
| JEIEL S. AGUIAR | 1 | |||||
| ADILSON DO N. SANTOS | NH | 1 | ||||
| EC DELAMARE | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 |
| ANTONIO J. S. JUNIOR | 1 | NH | ||||
| JOSINALDO C. ALVES | 1 | |||||
| HELCIO P. REGO | 1 | |||||
| ANTONIO R. FILHO | 1 | |||||
| HELCIO P. DO RÊGO | 1 | |||||
| JOSUÉ M . NEVES | 1 | NH | ||||
| VICENTE DA VEIGA | 1 | |||||
| NELCEMAR LOPES | 1 | |||||
| PARQUE IPANEMA FC | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 |
| JOÃO VIDAL | 1 | XX | ||||
| PAULO ROBERTO DA C. ROCHA | 1 | 2 | XX | |||
| JOSÉ HELENO DE OLIVEIRA | 1 | XX | ||||
| PAULO CESAR FARIAS | 1 | XX | 2 | |||
| GERSON MARIA ALVES | 1 | XX | 2 | |||
| ALOYSIO GARRIDO | 1 | |||||
| EC REAL | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 |
| EDMILSON DE NASCIMENTO | 1 | NH | ||||
| WAGNER SOUZA FERREIRA | 1 | |||||
| CLAUDIO LUIZ DE MORAES | 1 | 2 | 3 | |||
| ROBERTO PEDRO DE CARVALHO | 1 | |||||
| MANOEL MARTINS | 1 | |||||
| NORBERTINHO MARTINS | 1 | |||||
| NH | ||||||
| SANTIAGO FC | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 |
| FLAVIO FORTES DE LIMA | 1 | 2 | ||||
| ALEX DOS SANTOS CARDOSO | 1 | |||||
| JORGE FERREIRA ABRANTES | 1 | |||||
| PAULO C. DOS SANTOS | 1 | |||||
| MARCONES TEIXEIRA | 1 | |||||
| LUIZ PAULO COUTINHO | 1 | |||||
| WALTER ANTONIO DA OSTA | 1 | |||||
| XXXXXXXXX | NH | |||||
| GRE T. FONTES | 15/04 | 22/04 | 29/04 | |||
| ISAIAS NOGUEIRA RIBEIRO | 1 | NH | ||||
| JOSÉ MARIA ORTEGA | 1 | |||||
| AMARILDO RODRIGUES BARRETO | CV | |||||
| RICARDO DA S. LINHARES | 1 | |||||
| AC ALIADOS | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | |
| IITAMAR SANTOS | 1 | NH | 2 | |||
| CLAUDIO M. FIGUEREDO | 1 | 2 | ||||
| ALCIDES DE FREITAS | CV | |||||
| MARCO ANTONIO DA SILVA | 1 | 1 | ||||
| NH |
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017
| SANTA ROSA FC | 01/04 | 08//04 | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 |
| JACKSON LUIZ BORGES BARBOSA | CV | 1 | CV | |||||
| JONAS JORGE CRUZ | 1 | 2 | 3 | CV | 1 | |||
| LUIZ CLAUDIO DA CRUZ SOUZA | 1 | CV | ||||||
| IGOR B. MORAES SILVA | CV | |||||||
| JONATHAN HENRIQUE M . RIBEIRO | CV | 1 | ||||||
| LEONARDO VINICIUS DA S. CUNHA | 1 | CV | ||||||
| ALEX BRUNO DO N DA SILVA | 1 | 2 | ||||||
| LUCAS DA SILVA RIBEIRO | 1 | |||||||
| UBIRACI MARTINS DO AMARAL | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| IGOR SANTOS SILVA | 1 | |||||||
| VINICIUS A. GURGEL DA SILVA | 1 | |||||||
| CARLOS A. CABRAL DA CUNHA | 1 | |||||||
| MARCELIO C. MACHADO | 1 | |||||||
| RAFAEL DA SILVA MARCONDES | 1 | CV | CV | |||||
| MICHEL DOS S. SILVA | 1 | |||||||
| PETERSON S. DE JESUS | 1 | |||||||
| RODRIGO R. DA SILVA | 1 | |||||||
| YURI SOARES DA SILV | CV | 1 | ||||||
| IGOR DOS S. SILVA | 1 | |||||||
| JEAN K. BORGES SANTOS | 1 | 2 | ||||||
| ELDORADO FC | 01/04 | 08/04 | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 |
| NICHOLAS BARBOSA ALVES | 1 | |||||||
| VICTOR HUGO DA S. OLIVEIRA | 1 | CV | ||||||
| ANDERSON MARTINIANO DE SILIS | 1 | |||||||
| VITOR HUGO QUEVENO DE JESUS | CV | 1 | ||||||
| DAVI JUNIO DOS REIS BORGES | CV | CV | ||||||
| ALEXANDRE DE AZEVEDO JUNIOR | CV | |||||||
| WESLEI BARBOSA DE SOUZA | 1 | |||||||
| JOÃO PEDRO L. DA SILVA | 1 | |||||||
| KESLEY MATHEUS J. ALMEIDA | 1 | 2 | ||||||
| DAVID SILVA CRUZ | 1 | CV | ||||||
| SAMUEL VENÂNCIO | 1 | |||||||
| JEFFERSON P. PORTELA | 1 | |||||||
| ARTHUR TRIPODI | 1 | |||||||
| ELIAS DA C. NASCIMENTO | 1 | 2 | ||||||
| JOÃO A. VICTOR DA SILVA | 1 | |||||||
| HUGO DA S. PENHA | CV | |||||||
| WERDESON DOS S. SILVA | 1 | |||||||
| NH | ||||||||
| SABS. ROQUE | 01/04 | 08/04 | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | |
| RUDSON LEOPOLDINO | 1 | 2 | ||||||
| THIAGO LUIZ DO N. FELICIO | 1 | 2 | 3 | |||||
| ANDERSON CLEITON CAMILO | 1 | 2 | ||||||
| ALLAN H. MOTA DA SILVA | CV | 1 | 2 | |||||
| RODRIGO NASCIMENTO SANT | 1 | CV | ||||||
| RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA | 1 | |||||||
| EVERSON RODRIGO DA S. SODRÉ | CV | 1 | 2 | |||||
| LUCAS BEZERRA DOS SANTOS | 1 | |||||||
| RODRIGO DOS SANTOS LIMA | 1 | 2 | 3 | |||||
| BRENNER SANTANA DA SILVA | 1 | |||||||
| THIAGO DE O. VIANA | 11 | |||||||
| JONATHAN G. V. DA SILVA | 1 | |||||||
| MARLON NERY DOS SANTOS | 1 | |||||||
| MARIO ALBERTO GONÇALVES | 1 | |||||||
| LEANDRO DE JESUS SOUZA | 1 | |||||||
| INCONFIDÊNCIA FC | 01/04 | 08/04 | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 |
| WENDERSON DE S. AVELAR | 1 | 2 | CV | 3 | ||||
| PAULO VICTOR G. DA PADUA | 1 | 2 | 3 | |||||
| LUCAS DOS SANTOS | 1 | |||||||
| REGINALDO DA SILVA P. JESUS | 1 | |||||||
| IGOR RANGEL FELIX | CV | |||||||
| WELLINGTON C. DOS SANTOS | 1 | 2 | 3 | |||||
| MAX LOURENÇO DA SILVA | 1 | |||||||
| ITALO ROBERTO | 1 | |||||||
| NADSON DA S. RIBEIRO | 1 | 2 | 3 | |||||
| DIEGO ARMANDO C. DA SILVA | 1 | |||||||
| ADALBERTO F. BRITO | 1 | |||||||
| JEANS ESTEVES FERREIRA | 1 | 2 | ||||||
| THIAGO M. BOTELHO | 1 | |||||||
| ALEX DA S. JACINTHO | 1 | |||||||
| DARIO C. SANTANA | CV | 1 | ||||||
| DANILO S. CONCEIÇÃO | CV | |||||||
| MATHEUS H. DE PAULA | 1 | |||||||
| IAGO DOS S. MATOS | 1 | |||||||
| REGINALDO SILVA PAULA | 1 | |||||||
| EC DOM BOSCO | 01/04 | 08/04 | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 |
| MARCIO DE MORAES FERREIRA | 1 | 2 | 3 | |||||
| MAURICIO DA S. CASSIMIRO | 1 | 2 | 3 | CV | ||||
| LUCAS CARVALHO TEIXEIRA | 1 | 2 | 3 | 1 | CV | |||
| DAVI PEREIRA DA ROSA | 1 | |||||||
| MANOEL RODRIGUES SILVA | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| JUAN BARROS DE SOUZA | 1 | |||||||
| JOSÉ OSCAR DE OLIVEIRA | 1 | |||||||
| WASHINGTON LUIZ V. JUNIOR | 1 | 2 | 3 | |||||
| IGOR GERMANO C. ADRIANO | 1 | |||||||
| MATHIAS LUIZ DA C. ROCHA | 1 | |||||||
| LUCAS DA SILVA | 1 | |||||||
| VINICIUS DA C. ARAÚJO | 1 | |||||||
| CAIO JEFFERSON NUNES | 1 | |||||||
| RAMON FELIPE GOMES | CV | |||||||
| RENAN C. MORAES | 1 | |||||||
| FABRICIO S. FAJARDO | 1 | |||||||
| JARDIM DA FONTE FC | 01/04 | 08/04 | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 |
| JEAN CARLO DE PADUA FRANÇA | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| JEFFERSON R. DA CRUZ | 1 | 2 | ||||||
| DAYVISON DOS S. SILVA | 1 | CV | ||||||
| DANILO DOS SANTOS ATAY | 1 | |||||||
| LUIZ GUSTAVO M. DE OLIVEIRA | 1 | 2 | ||||||
| WENDEL MARTHA DA SILVA | CV | 1 | ||||||
| CRISTIANO BANDEIRA DA SILVA | 1 | |||||||
| WALLAFÉ FRAGA FERREIRA | 1 | |||||||
| MATHEUS DE O. CASADO | 1 | |||||||
| CARLOS JORDAN SANTOS | 1 | |||||||
| KEVIN BATISTA MALAQUIAS | 1 | |||||||
| LUAN DOS SANTOS FREITAS | 1 | |||||||
| RODRIGO DE S. LIMA | 1 | |||||||
| ELERSON DA SILVA ROCHA | 1 | 2 | ||||||
| CRISTIANO BANDEIRA | 1 | |||||||
| WEVERSON MIRANDA | 1 | |||||||
| THALES CABRAL CARVALHO | 1 | |||||||
| EC PONTE PRETA | 01/04 | 08/04 | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 |
| ELIZEU FERREIRA OLIVEIRA | 1 | |||||||
| EMERSON DA SILVA SANTOS | 1 | |||||||
| LUIZ GIOVANI DOS REIS | CV | 1 | ||||||
| MATHEUS PEQUENO | 1 | |||||||
| WELLINGTON DOS SANTOS | 1 | 2 | CV | CV | ||||
| JEFFERSON B. DE OLIVEIRA | 1 | CV | ||||||
| MATHEUS B.BERNARDO | 1 | 2 | 3 | |||||
| CARLOS JHONATAS RODRIGUE | 1 | CV | ||||||
| MATHEUS PAULA OLIVEIRA | 1 | 2 | 3 | |||||
| JULIO CESAR O. SANTOS | 1 | |||||||
| LUCAS D. DA SILVA | 1 | |||||||
| MAURICIO JHOSIF | 1 | |||||||
| PATRICK DA SILVA | 1 | 2 | ||||||
| EZEQUIEL LOURENÇO | CV | |||||||
| EVANDRO BELARMINDO | 1 | |||||||
| PARQUE IPANEMA FC | 01/04 | 08/04 | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 |
| LUCAS DE O. ALVES PORTES | 1 | 2 | 3 | CV | ||||
| GABRIEL L. DE SOUZA DUARTE | 1 | CV | ||||||
| LUCAS BORGES DE OLIVEIRA | 1 | 2 | 3 | |||||
| WELLINGTON H.DA CONCEIÇÃO | 1 | |||||||
| JOSÉ CARLOS DA S. FAUS. | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| MARCOS G. DOS SANTOS BESSA | 1 | |||||||
| GUILHERME DUTRA SANTOS | 1 | 2 | 3 | |||||
| DAVID FELIPE DA SILVA | 1 | |||||||
| BRENDON SOARES DA SILVA | 1 | 2 | ||||||
| GABRIEL LUIZ SOUZA DUARTE | CV | |||||||
| MATHEUS ALBERTASSI | 1 | 2 | CV | |||||
| JANCER VINICIUS CHAGAS | 1 | |||||||
| LEONARDO N. MONTEIRO | CV | |||||||
| KELVIN FREITAS MENEZES | CV | |||||||
| NH | ||||||||
| EDUARDO S. COSTA | CV | |||||||
| FABRICIO NANTET | 1 | |||||||
| JOSÉ R. TEIXEIRA | 1 | |||||||
| CORCOVA FC | 01/04 | 08/04 | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 |
| JEFFERSON DE M. TENORIO | 1 | 2 | CV | |||||
| LUIZ FELIPE S. SANTOS | 1 | 2 | ||||||
| PATRIC DA SILVA MAIA | 1 | |||||||
| VINICIUS L. DO NASCIMENTO | 1 | 2 | 3 | |||||
| IGOR FERREIRA DA SILVA | 1 | 2 | ||||||
| MARCELO BORGES B. JUNOR | 1 | |||||||
| GUSTAVO CASSIANO DE SOUZA | 1 | 1 | ||||||
| JONANTHAN SANTOS DA COSTA | 1 | 2 | 3 | |||||
| MATHEUS LUIZ F. PACHECO | CV | |||||||
| ANGELO DA SILVA FERREIRA | 1 | |||||||
| LUCAS DOS SANTOS SIQUEIRA | 1 | 1 | ||||||
| MATHEUS DE O. PARREIRA | 1 | |||||||
| JOÃO LUCAS DE J. FERREIRA | 1 | |||||||
| LEONARDO F. MACHADO | CV | |||||||
| BRUNO PARICK DOS SANTOS | 1 | |||||||
| LEANDRO BATISTA REIS | 1 | |||||||
| MAYCON DOUGLAS ROSA | 1 | |||||||
| MATHEUS DO N. SANTOS | 1 | |||||||
| BELMONT FC | 01/04 | 08/04 | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | |
| JOÃO PAULO DE O. PADUA | 1 | 2 | ||||||
| EMERSON LUIZ DA S. FREITAS | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA | 1 | |||||||
| YAN CLEITON F. DOS SANTOS | 1 | |||||||
| JOSÉ LUCAS MENDES | 1 | |||||||
| TIAGO DA SILVA TOMÁS | 1 | |||||||
| THAYLAN RAIMUNDO DOS SANTOS | 1 | |||||||
| VINICIUS DE OLIVEIRA NUNES | 1 | 2 | ||||||
| LUCAS NASCIMENTO PESSANHA | 1 | |||||||
| TIAGO DOS SANTOS ROSA | CV | |||||||
| IGOR CARDOSO GOMES | 1 | |||||||
| MATHEUS GRACIANO | 1 | |||||||
| LUIZ A. BARCELOS FILADELFO | CV | |||||||
| AIRTON ANTONIO DO REGO | CV |
Nenhum comentário:
Postar um comentário