LIGA
DE DESPORTOS DE QUEIMADOS
CNPJ:39.468.186/0001-4
AV:Maracanã,sn-B:Pacaembu-Centro-Queimados-RJ.
CNPJ:39.468.186/0001-4
AV:Maracanã,sn-B:Pacaembu-Centro-Queimados-RJ.
ldqueimados@gmail.com
BOLETIM OFICIAL
B.O. Nº 005/18 DE 12 DE ABRIL DE 2018
RESOLUÇÕES DA PRESIDÊNCIA
CURSO DE ARBITRAGEM
INSCRIÇÕES ABERTAS
INÍCIO DO CURSO 30/04/2018
DURAÇÃO: 03(TRÊS) MESES
MENSALIDADES: R$ 80,00
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
02 FOTOS ¾
XEROX DA IDENTIDADE
XEROX DO C.P.F.
DECLARAÇÃO ESCOLAR
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
OS INTERESSADOS DEVERÃO PROCURAR A LIGA DE DESPORTOS DE
QUEIMADOS NA SEDE DA ENTIDADE SITUADO NA VILA OLÍMPICA DE
QUEIMADOS OU PELO TELEFONE 2779.8287
OBS: OS ALUNOS QUE JÁ ENTREGARAM SEUS DOCUMENTOS, FAVOR
COMPARECER NA SEDE DA ENTIDADE A PARTIR DAS 19:30 HS PARA
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
QUEIMADOS, 12 DE ABRIL DE 2018
ÉLIO BARROS
PRESIDENTE
RESOLUÇÕES DO DEPARTAMENTO TÉCNICO:
RESULTADOS:
CAMPEONATO MUNICIPAL SUB 11 - DIA 07/04/2018 - 5ª RODADA
BOLETIM OFICIAL
B.O. Nº 005/18 DE 12 DE ABRIL DE 2018
RESOLUÇÕES DA PRESIDÊNCIA
CURSO DE ARBITRAGEM
INSCRIÇÕES ABERTAS
INÍCIO DO CURSO 30/04/2018
DURAÇÃO: 03(TRÊS) MESES
MENSALIDADES: R$ 80,00
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
02 FOTOS ¾
XEROX DA IDENTIDADE
XEROX DO C.P.F.
DECLARAÇÃO ESCOLAR
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
OS INTERESSADOS DEVERÃO PROCURAR A LIGA DE DESPORTOS DE
QUEIMADOS NA SEDE DA ENTIDADE SITUADO NA VILA OLÍMPICA DE
QUEIMADOS OU PELO TELEFONE 2779.8287
OBS: OS ALUNOS QUE JÁ ENTREGARAM SEUS DOCUMENTOS, FAVOR
COMPARECER NA SEDE DA ENTIDADE A PARTIR DAS 19:30 HS PARA
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
QUEIMADOS, 12 DE ABRIL DE 2018
ÉLIO BARROS
PRESIDENTE
RESOLUÇÕES DO DEPARTAMENTO TÉCNICO:
RESULTADOS:
CAMPEONATO MUNICIPAL SUB 11 - DIA 07/04/2018 - 5ª RODADA
| QUEIMADOS FC | 7 | X | 0 | G. QUEIMADOS |
| C.E. DURÃES | 0 | X | 3 | ELDORADO FC |
| SANTA ROSA FC | 0 | X | 5 | P. IPANEMA FC |
| J.EXCELSIOR FC | 0 | X | 3 | NACIONAL EC |
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB 13 - DIA 07/04/2018 5ª RODADA
| QUEIMADOS FC | 2 | X | 0 | G.QUEIMADOS |
| J. EXCELSIOR FC | 2 | X | 3 | NACIONAL EC |
| SANTA RSA FC | 0 | X | 5 | P. IPANEMA FC |
| C.E. DURÃES | 5 | X | 1 | ELDORADO FC |
PARTIDA PROGRAMADA
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB 11 2018
| HORA | DIA 14/04/2018 6ª RODADA | LOCAL |
| 09:00 | ELDORADO FC | X | NACIONAL EC | ELDORADO FC |
| 09:00 | C.E. DURÃES | X | QUEIMADOS FC | BELMONT FC |
| 09:00 | G.QUEIMADOS | X | SANTA ROSA FC | SÃO JORGE |
CAMPEONATO
DE FUTEBOL SUB
13
| HORA | DIA 14/04/178 6º RODADA | LOCAL |
| 10:30 | ELDORADO FC | X | NACIONAL EC | ELDORADO |
| 10:30 | P.IPANEMA FC | X | J.EXCELSIOR FC | P.IPANEMA FC |
| 10:30 | C.E. DURÃES | X | QUEIMADOS FC | BELMONT FC |
| 10:30 | G.QUEIMADOS | X | SANTA ROSA FC | SÃO JORGE |
CAMPEONATO DE FUTEBOL SUB 11
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
| CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º
– C.E. DURÃES
|
12
|
5
|
4
|
-
|
1
|
14
|
4
|
10
|
2º
– ELDORADO FC
|
12
|
5
|
4
|
-
|
1
|
11
|
2
|
9
|
3º
– QUEIMADOS FC
|
11
|
5
|
3
|
2
|
-
|
15
|
4
|
11
|
4º
– PARQUE IPANEMA
|
10
|
5
|
3
|
1
|
1
|
14
|
8
|
6
|
5º
– NACIONAL EC
|
07
|
5
|
2
|
1
|
2
|
8
|
8
|
0
|
6º
– SANTA ROSA FC
|
03
|
5
|
1
|
-
|
4
|
4
|
11
|
-7
|
7º
– G. QUEIMADOS
|
03
|
5
|
1
|
-
|
4
|
4
|
18
|
-14
|
* JARDIM
EXCELSIOR F.C EXCLUÍDO DA COMPETIÇÃO CONFORME DETERMINA O
REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO.
CAMPEONATO
DE FUTEBOL SUB 13
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
| CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º
– QUEIMADOS FC
|
15
|
5
|
5
|
-
|
-
|
22
|
3
|
19
|
2º
– C.E. DURÃES
|
11
|
5
|
3
|
2
|
-
|
13
|
6
|
7
|
3º
– NACIONAL EC
|
10
|
5
|
3
|
1
|
1
|
12
|
6
|
6
|
4º
– P. IPANEMA FC
|
08
|
5
|
2
|
2
|
1
|
18
|
10
|
8
|
5º
– SANTA ROSA FC
|
06
|
5
|
2
|
-
|
3
|
8
|
15
|
-7
|
6º
– ELDORADO FC
|
06
|
5
|
2
|
-
|
3
|
11
|
20
|
-9
|
7º
– J. EXCELSIOR FC
|
01
|
5
|
-
|
1
|
4
|
6
|
17
|
-11
|
8º
– G. QUEIMADOS
|
01
|
5
|
-
|
1
|
4
|
2
|
15
|
-13
|
DEPARTAMENTO TÉCNICO:
DENÚNCIA DE INFRAÇÃO
JOGO: C.E. DURÃES X ELDORADO FC
DIA: 07/04/18
CATEGORIA: SUB 13
REPRESENTANTE: ELDORADO FC
REPRESENTADO: C.E. DURÃES
ABRE-SE VISTA A AGREMIAÇÃO C.E. DURÃES POR 02(DOIS) DIAS, SE DESEJA
PRONUNCIAR-SE SOBRE A REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELA AGREMIAÇÃO
ELDORADO FC REFERENTE INCLUSÃO DE ATLETA IRREGULAR.
QUEIMADOS, 12 DE ABRIL DE 2018
ÉLIO BARROS
PRESIDENTE
ARTILHEIRO – 2018
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB 11
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB 11
| NOME | CLUBE | GOL | |
| 1º | GABRIEL JACINTO DE MOURA | QUEIMADOS FC | 6 |
| ISAQUE HENRIQUE ANTONUO | P. IPANEMA FC | 6 | |
| 2º | YURI GUSTAVO PORTO DA SILVA | C.E. DURÃES | 3 |
| DERICK DOS SANTOS SILVESTRE | C.E. DURÃES | 3 | |
| 4º | SAMUEL BARRETO BRAGA MARTINS | P. IPANEMA FC | 2 |
| MARCOS VINICIUS AMANCIO | P. IPANEMA FC | 2 | |
| NICK DA SILVA LIMA | P. IPANEMA FC | 2 | |
| RIAN PEREIRA DA S. SANTANA | NACIONAL EC | 2 | |
| NATHAN V. LEAL GOLDINO | QUEIMADOS FC | 2 | |
| 9º | VICTOR HUGO SILVA SILVEIRA | P. IPANEMA FC | 1 |
| GABRIEL R. DOS SANTOS | P. IPANEMA FC | 1 | |
| EDUARDO DE ALMEIDA NUNES | NACIONAL EC | 1 | |
| JOSÉ VICTOR DE SOUZA DA SILLVA | NACIONAL EC | 1 | |
| RYAN RODRIGO DOS S. COSTA | NACIONAL EC | 1 | |
| KAUÃ RAFAEL TEIXEIRA | ELDORADO FC | 1 | |
| JONATHAN WIILIAN DE J. ROÇAS | ELDORADO FC | 1 | |
| GABRIEL GIL PEREIRA DE OLIVEIRA | SANTA ROSA FC | 1 | |
| ALEXANDRE H. ALVES DE SOUZA | QUEIMADOS FC | 1 | |
| MARIO A. SANTOS LEONCIO | QUEIMADOS FC | 1 | |
| KAUAN OLIVEIRA COSTA DE CASTRO | QUEIMADOS FC | 1 | |
| ARTHUR RODRIGUES DA SILVA | G. QUEIMADOS | 1 | |
| KAIQUE PORTO DE AQUINO SILVA | QUEIMADOS FC | 1 | |
| LUIZ FELIPE DE A. ALONSO | C.E. DURÃES | 1 |
ARTILHEIRO – 2018
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB 13
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB 13
| NOME | CLUBE | GOL | |
| 1º | VICTOR HUGO S. DA SILVA | P. IPANEMA C | 9 |
| 2º | JOÃO PEDRO SOUZA FERREIRA | C.E. DURÃES | 6 |
| 3º | MARIO LUIZ L. PINTO | ELDORADO FC | 4 |
| KAIQUE NASCIMENTO SOUZA | C.E. DURÃES | 3 | |
| ALLYSON VICTOR C. DA SILVA | P. IPANEMA FC | 3 | |
| WELLINGTON DE OLIVEIRA JUNIOR | QUEIMADOS FC | 3 | |
| 7º | RELYSON B. DA COSTA | QUEIMADOS FC | 3 |
| 8º | RAFAEL SANTOS MALAQUIAS | SANTA ROSA | 2 |
| ANDRÉ LUIZ PEREIRA SILVA JUNIOR | QUEIMADOS FC | 2 | |
| VITOR HUGO DA COSTA | QUEIMADOS FC | 2 | |
| PEDRO HENRIQUE P. CORRÊA | QUEIMADOS FC | 2 | |
| LUIZ HENRIQUE MALAQUIAS | QUEIMADOS FC | 2 | |
| TTIAGO FURTADO CHAVES | NACIONAL EC | 2 | |
| CLEVSON SILVA SANTOS | NACIONAL EC | 2 | |
| EDUARDO NOGUEIRA XAVIER | SANTA ROSA FC | 2 | |
| MIGUEL EVANGELISTA PEREIRA | J. EXCELSIOR FC | 2 | |
| RENATO GUERRA M. SARAIVA | J. EXCELSIOR FC | 2 | |
| GABRIEL S. JACINTO BARRETO | ELDORADO FC | 2 | |
| EMERSON LUCAS SOUZA | P. IPANEMA FC | 2 | |
| GEORGE MESQUITA CARDOZO | C.E. DURÃES | 2 | |
| VITOR ROSA DOS SANTOS | C.E. DURÃES | 2 | |
| 22º | KAIO DA SILVA COSTA | SANTA ROSA | 1 |
| FABIANO DIAS P. FILHO | SANTA ROSA | 1 | |
| GUILHERME DE M. FERREIRA | SANTA ROSA | 1 | |
| CAILON FERREIRA FRANÇA | SANTA ROSA FC | 1 | |
| PEDRO LUCAS BRAZ BORBA | ELDORADO | 1 | |
| LEONARDO QUEIROZ FERREIRA | ELDORADO | 1 | |
| WDSON REIS SILVA | NACIONAL EC | 1 | |
| JOÃO MIGUEL M. DE SOUZA | NACIONAL EC | 1 | |
| KAUÃ C. BATISTA | QUEIMADOS | 1 | |
| ÉRICK COELHO GARCIA | QUEIMADOS | 1 | |
| LUCAS DOS REIS CHAGAS | QUEIMADOS | 1 | |
| JOÃO CAETANO CANDREVA CARVALHO | QUEIMADOS | 1 | |
| RODRIGO DA S. GURGEL | QUEIMADOS | 1 | |
| AGLES VICTOR RODRIGUES DA SILVA | QUEIMADOS | 1 | |
| DOUGLAS BARROS DE LIMA | QUEIMADOS FC | 1 | |
| LUIZ CARLOS FRANQUES ANASTACIO | J.EXCELSIOR FC | 1 | |
| VICTOR HUGO DA SILVA SOUZA | C.E. DURÃES | 1 | |
| LUIZ FELIPE A. ALONSO | C.E. DURÃES | 1 | |
| RIAN BORGES DE OLIVEIRA | P. IPANEMA FC | 1 | |
| DAVI CORREA DA SILVA | P. IPANEMA FC | 1 | |
| ADRIANO NERY MARTINS DA SILVA | P. IPANEMA FC | 1 | |
| JOÃO VICTOR L. MESQUITA BRAGANÇA | P. IPANEMA FC | 1 | |
| MIGUEL LUIZ T. DA SILVA | G. QUEIMADOS | 1 | |
| ALEX B. COSTA JUNOR | G. QUEIMADOS | 1 | |
| DAVI DA SILVA | JARDIM EXCELSIOR FC | 1 | |
| GABRIEL DE SOUZA | J. EXCELSIOR FC | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário