LIGA
DE DESPORTOS DE QUEIMADOS
CNPJ:39.468.186/0001-4
AV:Maracanã,sn-B:Pacaembu-Centro-Queimados-RJ.
CNPJ:39.468.186/0001-4
AV:Maracanã,sn-B:Pacaembu-Centro-Queimados-RJ.
PARTIDAS
PROGRAMADAS
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB 12
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB 12
HORA | DIA 05/10/2019 2ª RODADA | LOCAL |
08:30 | G. QUEIMADOS | X | FILHOS S. ROQUE | SÃO JORGE |
08:30 | SÃO ROQUE | X | P. IPANEMA FC | SÃO ROQUE |
08:30 | KJ 10 FC | X | EC DOM BOSCO | ORIENTE |
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB 17 2019
HORA | DIA 05/10/2019 3ª RODADA | LOCAL |
11:00 | P. IPANEMA | X | AGUIA DOURADA | P.IPANEMA |
11:00 | G. QUEIMADOS | X | SÃO ROQUE | CAIÇARA EC |
11:00 | KJ 10 FC | X | COIMBRA FC | ORIENTE |
09:00 | EC DOM BOSCO | X | NOVO HORIZONTE | DOM BOSCO |
CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTERS 50 ANOS 2019
HORA | DIA 05/12/2019 - 3ª RODADA | LOCAL |
15:15 | E. PEDREIRA | X | SÃO ROQUE | V.CENTRAL |
15:15 | SERRINHA FC | X | XV DE NOVEMBRO | DULOREN |
15:15 | FERROVIÁRIO | X | SANTIAGO FC | FERROVIÁRIO |
15:15 | U. DO S. JORGE | X | PRIMAVERA FC | NACIONAL |
15:15 | INDEPENDÊNCIA | X | EC DELAMARE | ALIADOS |
15:15 | EC ZENITH | X | EC PONTE PRETA | ZENITH |
CAMPEONATO DE FUTEBOL SENIORS 60 ANOS
HORA | DIA 06/10/2019 2ª RODADA | LOCAL |
10:15 | QUEIMADOS FC | X | PRIMAVERA FC | QUEIMADOS |
09:30 | ENGº PEDREIRA | X | MESQUITA FC | V. CENTRAL |
09:30 | EC PONTE PRETA | X | INCONFIDÊNCIA FC | PONTE PRETA |
09:30 | SÃO ROQUE | X | EC DELAMARE | SÃO ROQUE |
RESULTADO APROVADOS
CAMPEONATO
MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB 12 DIA 28/09/2019 REF. 1ª RODADA
EC DOM BOSCO | 3 | X | 0 | G. QUEIMADOD (W.0) |
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB 17 DIA 28/09/2019 – 2º RODADA
COIMBRA FC | 1 | X | 3 | P. IPANEMA FC |
NOVO HORIZONTE FC | 2 | X | 3 | KJ 10 FC |
AGUIA DOURADA | 0 | X | 4 | G.QUEIMADOS |
EC PALESTRA | 1 | X | 2 | EC DOM BOSCO |
CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL MASTERS DIA 28/09/2019 2ª RODADA
SANTIAGO FC | 6 | X | 1 | SÃO ROQUE |
FERROVIÁRIO FC | 2 | X | 0 | SERRINHA FC |
EC PONTE PRETA | 3 | X | 2 | EC DELAMARE |
EC ZENITH | 0 | X | 7 | U. DO SÃO JORGE |
PRIMAVERA FC | 4 | X | 4 | INDEPENDÊNCIA FC |
XV DE NOVEMBRO | 2 | X | 1 | ENGº PEDREIRA SC |
CAMPEONATO DE FUTEBOL SENIORS 60 ANOS 2019 DIA 06/10/2019 1ª RODADA
QUEIMADOS FC | 2 | X | 1 | MESQUITA FC |
EC DELAMARE | 1 | X | 1 | EC PONTE PRETA |
INCONFIDÊNCIA FC | 0 | X | 1 | SÃO ROQUE |
PRIMAVERA FC | 0 | X | 8 | ENGº PEDREIRA SC |
RESOLUÇÃO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO:
JOGO: EC PALESTRA X
EC DOM BOSCO DIA: 28/09/2019 CATEGPRIA SUB 17 DENUNCIADO: TALYSON DA CONCEIÇÃO ROCHA (EC PALESTRA) DESPACHO: BASEADO NOS FATOS RELATADOS NA SÚMULA DE JOGO, RESOLVE SUSPENDER O ATLETA TALYSON DA CONCEIÇÃO ROCHA, VINCULADO NA AGRE- MIAÇÃO EC PALESTRA POR 02(DUAS) PARTIDAS INCURSO NO ARTIGO 83º DO RE- GULAMENTO DA COMPETIÇÃO. |
JOGO: PRIMAVERA FC X
INDEPENDÊNCIA FC DIA 28/09/2019 CATEGORIA MASTERS 50 ANOS DENUNCIADO: AGREMUAÇÃO PRIMAVERA FC DESPACHO: BASEADO NOS FATOS RELATADOS NA SÚMULA DE JOGO, RESOLVE PUNIR AGREMIAÇÃO PRIMAVERA FC, COM PERDA DE 01(UM) MANDO DE CAM- CONFORME REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO NO SEU ARTIGO 79º. |
QUEIMADOS, 03 DE OUTUBRO DE 2019
ÉLIO BARROS
PRESIDENTE
Nenhum comentário:
Postar um comentário