TAÇA CIDADE DE FUTEBOL
| EC PONTE PRETA | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 | 27/05 | 03/05 | 17/06 | 24/06 | 01/07 | |
| JORGE LUIZ NEVES | 1 | NH | ||||||||||
| KENNEDY JUSTINO ALFREDO | 1 | |||||||||||
| JOSÉ ASSIS DE FREITAS | 1 | |||||||||||
| GERALDO LUIZ MAGELA | 1 | |||||||||||
| JOÃO RICARDO TINOCO | 1 | |||||||||||
| PAULO H. C. TORRES | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| ALVARO J. DOS SANTOS | 1 | 2 | ||||||||||
| GILBERTO DE S. FELICIO | 1 | 2 | ||||||||||
| XXXX | NH | NH | ||||||||||
| DENILSON ALVES | 1 | |||||||||||
| U. DO SÃO JORGE | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 | 27/05 | 03/06 | 10/06 | 17/06 | 24/06 | 01/07 |
| ALBERTO F. DE OLIVEIRA | 1 | 2 | ||||||||||
| AUGUSTO DE OLIVEIRA | 1 | 2 | ||||||||||
| RONALDO FONSECA | 1 | 2 | ||||||||||
| JOÃO LEMOS MONTEIRO | 1 | |||||||||||
| CARLOS A. FERREIRA DA SILVA | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| ANTONIO C. ROSA | 1 | |||||||||||
| EDIL CONCEIÇÃO DOS ANJOS | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| JORGE FERREIRA GUIMARÃES | NH | 1 | ||||||||||
| XXXXXXXXXXXX | NH | |||||||||||
| ISAIAS RODRIGUES | 1 | 2 | ||||||||||
| JORGE DA SILVA | 1 | |||||||||||
| JORGE LUIZ DA C. DOS ANJOS | CV | |||||||||||
| PAULO HENRIQUE A | 1 | |||||||||||
| MARIO LUIZ DA CONCEIÇÃO | 1 | |||||||||||
| XXX | NH | |||||||||||
| XXX | NH | |||||||||||
| ENGº PEDREIRA | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 | 27/05 | 17/06 | 01/07 | |||
| NAO HOUVE ADVERTÊNCIAS | - | |||||||||||
| PULO CESAR RIBEIRO | 1 | |||||||||||
| OSVALDO DIAS DA SILVA | 1 | 2 | ||||||||||
| AMERICO CAMPELO BAR BOSA | 1 | |||||||||||
| ELIZEU ALVES DE SOUZA | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| ROMUALDO R. VIEIRA | 1 | |||||||||||
| LUIZ A. F. TAVARES | 1 | |||||||||||
| JUVAN L. DA SILVA | 1 | 2 | ||||||||||
| JOÃO B. S. JUNIOR | 1 | |||||||||||
| XXXXXXXXXXX | NH | |||||||||||
| XXXXXXXXXXX | NH | |||||||||||
| JOSÉ EDMILSON | 1 | |||||||||||
| VILA CENTRAL | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 | 27/05 | 03/06 | 01/07 | |||
| MARCOS JUSCELINO ALBINO | 1 | NH | ||||||||||
| AMILTON AVELINO | 1 | 2 | ||||||||||
| EMILSON DE SOUZA | 1 | 2 | ||||||||||
| VALDECI PACHECO | 1 | |||||||||||
| JORGE LUIZ DE SOUZA | 1 | |||||||||||
| SEVERINO A. DOS SANTOS | 1 | 2 | ||||||||||
| JIOÃO MANUEL FILHO | 1 | |||||||||||
| JORGE E. COSTA | 1 | |||||||||||
| RONALDO GUIMARÃES | 1 | |||||||||||
| EC ZENITH | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 | 27/05 | 03/06 | 17/06 | 24/06 | 01/07 | |
| ANTONIO CARLOS DA SILVA | 1 | NH | 2 | |||||||||
| PAULO CESAR DE ASSIS LOURDES | 1 | |||||||||||
| AMARILSO DAMAS DE SOUZA | 1 | |||||||||||
| JOSÉ COUTINHO DE SOUZA | 1 | |||||||||||
| JOSÉ CARLOS FERREIRA | CV | |||||||||||
| EDMIR G. MENEZES | 1 | 2 | ||||||||||
| SERGIO LUIZ SOARES | 1 | 2 | ||||||||||
| ADLSON SANTOS SOUZA | 1 | 2 | ||||||||||
| ANANIAS ESTEVÃO | 1 | |||||||||||
| XXXXXXXXXXXX | NH | |||||||||||
| XXXXX | NH | |||||||||||
| EVANDRO SILVA BRANCO | 1 | |||||||||||
| LUUDECIR SANTOS | 1 | |||||||||||
| PRIMAVERA FC | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 | 27/05 | 03/06 | 10/06 | 17/06 | 24/06 | 01/07 |
| WILLIAM SANTIAGO | 1 | 2 | ||||||||||
| JAIR THOMÉ MESQUITA | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| COSME SILVA DA FONSECA | 1 | 2 | ||||||||||
| ROBERTO D. MAZEIGA | 1 | |||||||||||
| FERNANDO LUIZ C.ALMEIDA | 1 | |||||||||||
| JEIEL S. AGUIAR | 1 | |||||||||||
| ADILSON DO N. SANTOS | NH | 1 | ||||||||||
| XXXXXXXXXX | NH | |||||||||||
| RUI SILVA | CV | |||||||||||
| EDSON RIBAMAR FILHO | CV | |||||||||||
| MARCO ANTONIO C. DE ALMEIDA | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| JOSÉ L. DOS SANTOS | 1 | |||||||||||
| EC DELAMARE | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 | 27/05 | 03/06 | 17/06 | |||
| ANTONIO J. S. JUNIOR | 1 | NH | ||||||||||
| JOSINALDO C. ALVES | 1 | |||||||||||
| HELCIO P. REGO | 1 | |||||||||||
| ANTONIO R. FILHO | 1 | 2 | ||||||||||
| HELCIO P. DO RÊGO | 1 | |||||||||||
| JOSUÉ M . NEVES | 1 | NH | ||||||||||
| VICENTE DA VEIGA | 1 | |||||||||||
| NELCEMAR LOPES | 1 | |||||||||||
| CARLOS AUGUSTO VIEIRA | 1 | |||||||||||
| ROBERTO PONCIANO | 1 | |||||||||||
| XXXXX | NH | |||||||||||
| PARQUE IPANEMA FC | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 | 27/05 | 03/06 | 17/06 | 01/07 | ||
| JOÃO VIDAL | 1 | XX | 2 | |||||||||
| PAULO ROBERTO DA C. ROCHA | 1 | 2 | XX | |||||||||
| JOSÉ HELENO DE OLIVEIRA | 1 | XX | ||||||||||
| PAULO CESAR FARIAS | 1 | XX | 2 | |||||||||
| GERSON MARIA ALVES | 1 | XX | 2 | 3 | ||||||||
| ALOYSIO GARRIDO | 1 | CV | ||||||||||
| ARTHUR DA S. RAMOS | 1 | |||||||||||
| JOSÉ HELENO DE OLIVEIRA | 1 | |||||||||||
| MANOEL DE M. RAMOS | 1 | 2 | ||||||||||
| JOSIAS ALVES DE PAULA | 1 | |||||||||||
| EC REAL | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 | 27/05 | 03/06 | 17/06 | 24/06 | 01/07 | |
| EDMILSON DE NASCIMENTO | 1 | NH | 2 | 3 | ||||||||
| WAGNER SOUZA FERREIRA | 1 | 2 | ||||||||||
| CLAUDIO LUIZ DE MORAES | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| ROBERTO PEDRO DE CARVALHO | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| MANOEL MARTINS | 1 | |||||||||||
| NORBERTINHO MARTINS | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| DANIEL DE MATOS | 1 | |||||||||||
| CARLOS ALBERTO SANTOS | 1 | CV | ||||||||||
| SERGIO C. DE O. SANTANA | 1 | |||||||||||
| ROBERTO A. GONÇALVES | 1 | CV | ||||||||||
| XXXXXX | NH | |||||||||||
| JOSÉ WALDEMIR | 1 | |||||||||||
| IASIAS CUSTODIO | 1 | |||||||||||
| SANTIAGO FC | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 | 27/05 | 03/06 | 17/06 | 24/06 | 01/07 | |
| FLAVIO FORTES DE LIMA | 1 | 2 | ||||||||||
| ALEX DOS SANTOS CARDOSO | 1 | |||||||||||
| JORGE FERREIRA ABRANTES | 1 | |||||||||||
| PAULO C. DOS SANTOS | 1 | 2 | ||||||||||
| MARCONES TEIXEIRA | 1 | |||||||||||
| LUIZ PAULO COUTINHO | 1 | |||||||||||
| WALTER ANTONIO DA COSTA | 1 | |||||||||||
| XXXXXXXXX | NH | NH | ||||||||||
| XXXXXXXXXXX | 1 | |||||||||||
| JOSÉ COUTINHO | 1 | |||||||||||
| ADILSON S. DE SOUZA | ||||||||||||
| XXXXXXXX | NH | |||||||||||
| GRE T. FONTES | 15/04 | 22/04 | 29/04 | |||||||||
| ISAIAS NOGUEIRA RIBEIRO | 1 | NH | ||||||||||
| JOSÉ MARIA ORTEGA | 1 | |||||||||||
| AMARILDO RODRIGUES BARRETO | CV | |||||||||||
| RICARDO DA S. LINHARES | 1 | |||||||||||
| AC ALIADOS | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 27/05 | 03/06 | 17/06 | 24/06 | 01/07 | ||
| IITAMAR SANTOS | 1 | NH | 2 | |||||||||
| CLAUDIO M. FIGUEREDO | 1 | 2 | ||||||||||
| ALCIDES DE FREITAS | CV | |||||||||||
| MARCO ANTONIO DA SILVA | 1 | 1 | ||||||||||
| FRANCISCO J. QUIRINO | 1 | 2 | ||||||||||
| SERGIO R. GRACIANO | 1 | |||||||||||
| MURICIO R. DA SILVA | 1 | |||||||||||
| JEREMIAS DA FONSECA | 1 | 1 | ||||||||||
| MARCO A. DA SILVA | 1 | |||||||||||
| GERSON DOS S. SILVA | 1 | |||||||||||
| ARLINDO C. REIS | 1 | |||||||||||
| ALFREDO J. DIAS | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário