CARTÕES : CATEGORIA S. SENORES 60 ANOS 2017
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL
SÃO ROQUE | 07/05 | 14/05 | 21/05 | 28/05 | 11/06 | 18/06 | 02/07 | ||
GENIVALDO FERNANDES | 1 | NH | |||||||
XXXXXXXXXXX | NH | ||||||||
XXXXXXXXXXX | NH | NH | |||||||
NATALINO DOS SANTOS | 1 | ||||||||
PAULO R. DOS SANTOS | 1 | ||||||||
XXXXX | NH | ||||||||
QUEIMADOS FC | 07/05 | 21/05 | 28/05 | 11/06 | 18/06 | ||||
JEIEL S. AGUIAR | 1 | NH | 2 | ||||||
MAURO B. NASCIMENTO | 1 | ||||||||
XXXXXXXXX | NH | NH | |||||||
EDEN FC | 07/05 | 14/05 | 21/05 | 28/05 | 11/06 | 18/06 | 02/07 | ||
HUMBERTO C. COSTA | 1 | NH | 2 | 3 | |||||
XXXXXXXXXXX | NH | ||||||||
XXXXXXXXXXX | NH | ||||||||
XXXXXXXXXXX | NH | ||||||||
IVANILDO F. CAMPOS | 1 | ||||||||
JOSÉ M. FERNANDES | 1 | ||||||||
MISTURA FINA | 07/05 | 14/05 | 21/05 | 28/05 | 11/06 | 15/06 | 18/06 | 02/07 | |
EDSON A. PEREIRA | 1 | 2 | |||||||
WELLINGTON FONSECA | 1 | 2 | |||||||
FLAVIO JACINTO MACHADO | 1 | ||||||||
MANOEL ESPIRIDÃO DE PAULA | 1 | 2 | |||||||
NIVALDO COUTINHO SILVA | 1 | 2 | |||||||
WALDECIR MEDEIROS | 1 | 2 | |||||||
XXXXXXXXXX | NH | ||||||||
ITAMAR REIS MORAES | 2 | ||||||||
ALMIR D. FERREIRA | 1 | ||||||||
COELHO DA ROCHA | 14/05 | 21/05 | 28/05 | 04/06 | 11/06 | 18/06 | 02/07 | ||
VANDER N. PEREIRA | 1 | ||||||||
PAULO LUCIO DOS SANTOS | 1 | ||||||||
XXXXXXXXXXXXXXXX | NH | ||||||||
EDSON GOMES CABRAL | 1 | ||||||||
PAULO C. ALVES BITTENCOUT | CV | ||||||||
EDILSON ALVES LUCIANO | CV | 2 | |||||||
WAGNER SIMÕES DA COSTA | CV | ||||||||
DERLSON DA SILVA | 1 | ||||||||
XXXXX | NH | ||||||||
ENG. PEDREIRA | 14/05 | 21/05 | 28/05 | 04/06 | 11/06 | 18/06 | 02/07 | ||
XXXXXXXXXXXXX | NH | ||||||||
XXXXXXXXXXXXX | NH | ||||||||
LUIZ CARLOS BRAGA | 1 | ||||||||
XXXXX | NH | ||||||||
HUMBERTO EVANGELISTA | 1 | ||||||||
ADELINO M.DA SILVA | 1 | ||||||||
ANTONIO J. GUERRA | 1 | ||||||||
XXXXXX | NH |
Nenhum comentário:
Postar um comentário