CARTÕES : CATEGORIA SUB 17
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017
JARDIM EXCELSIOR | 12.10 | 14.10 | 21.10 | 28.10 | 02.11 | 04.11 | 11.11 |
CARLOS EDUARDO DE SOUZA | 1 | ||||||
WALBER DE OLIVEIRA | 1 | ||||||
PEDRO H. DOS SANTOS COSTA | 1 | CV | |||||
WENDERSON GABRIEL | 1 | 2 | |||||
LUIZ FERNANDO A. CONCEIÇÃO | 1 | ||||||
MARCOS R. DE PAULA PAREDES | 1 | 2 | |||||
NATAN SILVA LOUREIRO | 1 | 2 | |||||
VICTOR EMANUEL ROCHA | 1 | ||||||
NATAN DA S. LOUREIRO | 1 | ||||||
LUCAS DA S. SENRA | 1 | ||||||
RIAN MARCOS DE AQUINO | CV | ||||||
MATEUS G. DE MELO | 1 | ||||||
ERICK J. OLIVEIRA | 1 | ||||||
GUILHERME DE S. REIS | CV | ||||||
ANDERSON R. OLIVEIRA | 1 | ||||||
SÃO MIGUEL FC | 12.10 | 14.10 | 21.10 | 28.10 | 02.11 | 04.11 | 11.11 |
MAICON V. RAMOS | 1 | 2 | CV | 3 | |||
WILLIAM D. CARDOSO | 1 | ||||||
IGOR DOS SANTOS | 1 | 2 | 3 | ||||
GUILHERME INACIO | 1 | ||||||
LUCAS F. BRITO | 1 | ||||||
JOÃO MARCOS P. LEONEL | 1 | ||||||
LUIZ ANDRÉ P. CORRÊA | 1 | 2 | |||||
LUIS PATRICK DA CONCEIÇÃO | 1 | ||||||
DAVI DA S. SANTOS | 1 | ||||||
JARDIM DA FONTE | 12.10 | 14.10 | 21.10 | 28.10 | 02.11 | 04.11 | 11.11 |
NÃO HOUVE | |||||||
PATRICK N. SILVA | 1 | 2 | |||||
JOÃO VITOR C. OLIVEIRA | 1 | 2 | |||||
GABRIEL JUNIOR OLIVEIRA | 1 | ||||||
MATEUS M.DA SILVA | 1 | ||||||
DENILSON L. VENANCIO | 1 | ||||||
MARCIO L. BENEDITO | 1 | ||||||
HELTON DA SILVA SANTOS | 1 | 2 | |||||
RONALD LINO DA SILVA | 1 | ||||||
JOÃO V. CARVALHO | 1 | ||||||
LUCAS M. DA SILVA | CV | ||||||
LUCAS PONTES VILELA | 1 | ||||||
VICENTE G. NASCIMENTO | 1 | ||||||
INCONFIDÊNCIA | 12.10 | 14.10 | 21.10 | 28.10 | 02.11 | 04.11 | 11.11 |
NÃO HOUVE | |||||||
NÃO HOUVE | |||||||
YURI FELIPE DA SILVA | 1 | ||||||
DANIEL R. MARIANO | CV | ||||||
DEIVID DE S. FRANCISCO | CV | ||||||
DIEGO DA S. FARIAS | CV | ||||||
RUAN DOS S. OLIVEIRA | 1 | 2 | |||||
NATHAN H. LOPES | CV | ||||||
MARCUS VINICIUS B. OLIVEI | CV | ||||||
DAVI LIMA FELINTO | 1 | ||||||
MARCOS R. SANTOS | CV | ||||||
GABRIEL FERREIRA | 1 | ||||||
NÃO HOUVE | |||||||
PARQUE IPANEMA FC | 12.10 | 14.10 | 21.10 | 28.10 | 02.11 | 04.11 | 11.11 |
BRENDOM SOARES | 1 | ||||||
MARCELO COUTINHO | 1 | 2 | |||||
LUIZ GUILHERME MACHADO | 1 | ||||||
MARCOS V. DE O. SANTOS | 1 | ||||||
WELLINGTON DOS S. VIEIRA | 1 | ||||||
WELLERSON DA S. JANUÁRIO | 1 | 2 | |||||
ERICK DE O. PRADO | 1 | ||||||
WEVERTON B. DOS SANTOS | 1 | 2 | |||||
GEORGE DE O. ANDRADE | 1 | ||||||
ANFREI S. VIANA | 1 | ||||||
SÃO ROQUE | 12.10 | 15.10 | 22.10 | 02.11 | 04.11 | 11.11 | |
THIAGO FARIA AVELAR | 1 | 2 | |||||
MARCELO H. DA C. MORAES | CV | 1 | |||||
MOISÉ A. EFIGÊNIO | 1 | ||||||
JOÃO VICTOR PINTO | 1 | ||||||
LEONARDO S. DANTAS | CV | ||||||
JUAN DE F. BRUNO | 1 | 2 | |||||
MOISES A. EFIGÊNCIO | 1 | ||||||
MATHUES VENDRAMINI | 1 | 2 | |||||
MATEUS L. DUTRA | 1 | ||||||
PATRICK R. DA SILVA | CV | ||||||
PEDRO FELIPE A. SANTOS | 1 | ||||||
GABRIEL TRINDAD | 1 | ||||||
EC DOM BOSCO | 12.10 | 15.10 | 22.10 | 02.11 | 04.11 | ||
N.HOUVE | |||||||
ANDERSON M. MARCONDES | 1 | 2 | |||||
MARCOS L. LIMA | 1 | ||||||
WEVERTON LUCAS | 1 | ||||||
PATRICK N. BARROS | 1 | 2 | |||||
GUSTAVO B. DA SILVA | 1 | ||||||
EDGARD S. MOURA | 1 | ||||||
BRIAN HENRIQUE | CV | ||||||
DANILO S. MELO | 1 | ||||||
CRISTIAN G. PESSANHA | 1 | ||||||
WEVERTON DA S. MACHADO | 1 | ||||||
TIAGO H. MARCELO | 1 | ||||||
GUSTAVO B. DA SILVA | CV | ||||||
DANIEL DE REZENDE | 1 | ||||||
GABRIEL CARIOCA SANTOS | 1 | ||||||
EDGARD DA S. MOURA | 1 | ||||||
YURI RORIZ | 1 | ||||||
BRIAN H. MATIAS | CV | ||||||
SANTA ROSA F | 12.10 | 14.10 | 21.10 | 28.10 | 02.11 | 04.11 | 11.11 |
MARCELO LOURENÇO | 1 | ||||||
VINICIUS S. LIMA | 1 | CV | |||||
WAGNER ANTONIO PEREIRA | 1 | ||||||
LEONARDO HUMBERTO VIDAL | CV | 1 | |||||
EDELON DOS S. JESUINO | 1 | CV | |||||
AILTON DE B. SOARES | 1 | ||||||
ARLEN DOS S. JESUINO | 1 | 2 | |||||
THULIO P. FERNANDES | 1 | 2 | |||||
NATHAN P. R0SA | 1 | 2 | |||||
GABRIEL NATAN C. LOURENÇO | 1 | ||||||
LEONARDO H. VIDAL | 1 | ||||||
JEFFERSON LUIZ COSTA | 1 | 2 | |||||
VINICIUS S. LIMA | CV | ||||||
WASHINGTON G. ROSA | 1 | ||||||
GABRIEL F. PAIXÃO | 1 | ||||||
JOÃO VITOR SILVA | 1 | ||||||
CAIK LEONARDO SOUZA | 1 | ||||||
G. QUEIMADOS | 12.10 | 14.10 | 21.10 | 28.10 | 02.11 | 04.11 | 11.11 |
FABRICIO M SILVA | 1 | CV | |||||
CASSIANO B. MENDES | 1 | 2 | |||||
KEVIN DOS DOS SANTOS | 1 | 2 | |||||
MATHEUS MARQUES | 1 | ||||||
DENIS LOPES DA SILVA | CV | 1 | |||||
PATRICK F. SACRAMENTO | 1 | ||||||
EDSON DE J. JUNIOR | 1 | 2 | |||||
EDUARDO S. BAZILIO | 1 | ||||||
YURI S. VITORINO | 1 | ||||||
ARTHUR DA SILVA | CV | ||||||
WALLACE T. NASCIMENT | 1 | ||||||
HEITOR B. COELHO | 1 | ||||||
KLAIVER F. HIPOLITO | CV | ||||||
EDUARDO J. SILVA | 1 | ||||||
HUMERTO W. SOUZA | 1 | ||||||
DIEGO C. LOPES | 1 | ||||||
ELDORADO FC | 12.10 | 14.10 | 21.10 | 28.10 | 02.11 | 04.11 | |
DAVID LUCAS G. DA SILVA | CV | 1 | |||||
VINICIUS DA SILVA CONCEIÇÃO | CV | CV | |||||
JULIO C. DE N ALEIXO | 1 | 2 | CV | ||||
VITOR MIRANDA PINTO | 1 | CV | |||||
HEQUELME FARIAS | 1 | 2 | |||||
ALEF CRISTIAN CASTRO | 1 | ||||||
LEONARDO ZANZONI | 1 | ||||||
RUAN DE FREITAS BRUNO | 1 | ||||||
BELMONT | 12.10 | 15.10 | 22.10 | 28.10 | 02.11 | 04.11 | 11.11 |
NÃO HOUVE | |||||||
JUAN L. DA SILVA SANTANA | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
WESLEY AMBROZIO | 1 | ||||||
GUSTAVO R. DA SILVA | 1 | 2 | 3 | ||||
PEDRO V. R. NUNES | 1 | ||||||
VITOR DA S. PENHA | 1 | ||||||
LEANDRO DOS S. ARTILES | 1 | 2 | |||||
GUILHERME C. DE SOUZA | 1 | ||||||
VITOR DA S. PENHA | CV | ||||||
MATEHEUS TRINDADE GOMES | CV | ||||||
JANSEN LUIZ ROCHA | 1 | ||||||
JOÃO VITOR SANTANA | 1 | ||||||
JOVAN JUNIO GRACIANO | 1 | ||||||
ALEX BRUNO NASCIMENTO | 1 | ||||||
JOÃO VICTOR TARDELLI | 1 | ||||||
VITOR DA S. PENHA | CV | ||||||
VILA AMERICANA | 12.10 | 14.10 | 21.10 | 28.10 | 02.11 | 04.11 | 11.11 |
LUCAS DIAS VERMELHO | CV | ||||||
PABLO H. DE SOUZA | 1 | 2 | 3 | ||||
MATHEUS YURI ALVES | 1 | ||||||
VITOR F. CARDOSO | 1 | 2 | |||||
MATHEUS YURI MACIEIRA | 1 | ||||||
OSVALDO GONÇALVES | 1 | ||||||
EVERTON N. DE BARROS | 1 | ||||||
VITOR F. CARDOSO | CV | ||||||
GEORGE C.S. DE SOUZA | 1 | ||||||
FÁBIO DE O. ALVES | 1 | 2 | |||||
LEANDRO DE SÁ LEANDRO | 1 | ||||||
DAVID S. DOS SANTOS | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário