CARTÕES : CATEGORIA SENIORES 50 ANOS
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017
| SERRINHA FC | 30.09 | 07.10 | 12.10 | 14.10 | 21.10 | 28.10 | 04.11 | 11.11 |
| VALMIR V. DO NASCIMENTO | 1 | 2 | ||||||
| JORGE MOURA FERREIRA | CV | |||||||
| JORGE FERREIRA ABRANTES | 1 | 2 | 3 | |||||
| ANTONIO A. PARRA | 1 | |||||||
| NÃO HOUVE | ||||||||
| NÃO HOUVE | ||||||||
| EC REAL | 30.09 | 07.10 | 12.10 | 15.10 | 22.10 | 28.10 | 04.11 | 11.11 |
| NORBERTINHO M. DE OLIVEIRA | 1 | 2 | ||||||
| ANDRE X. DA SILVA | 1 | |||||||
| AMARILDO R. BARRETO | 1 | 2 | ||||||
| ROGERIO DOS SANTOS | 1 | |||||||
| CLAUDIO L. DE MORAES | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| SILVIO M. GUIMARÃES | 1 | 2 | ||||||
| CARLOS A. DOS SANTOS | 1 | |||||||
| ROBERTO P. CARVALHO | 1 | 2 | ||||||
| ROBERTO A. GONÇALVES | 1 | |||||||
| ROBERTO P. CARVALHO | 1 | |||||||
| ISAIAS CUSTODIO | 1 | |||||||
| EC PONTE PRETA | 30.09 | 07.10 | 14.10 | 21.10 | 28.10 | 04.11 | ||
| NÃO HOUVE | ||||||||
| NÃO HOUVE | ||||||||
| FRANCISCO FERNANDES SOARES | 1 | |||||||
| ALVARO JOSÉ SANTOS | 1 | |||||||
| HERCILIO B. DOS SANTOS | 1 | |||||||
| GERALDO MAGELA | 1 | |||||||
| JORGE L. NEVES | 1 | |||||||
| WAGNER R. DIAS | 1 | |||||||
| PAULO H. DA C. TORRES | 1 | 2 | ||||||
| ELIAS DOS S. ROCHA | 1 | |||||||
| U. DO S. JORGE | 30.09 | 07.10 | 12.10 | 21.10 | 28.10 | 04.11 | 11.11 | |
| ANDRÉ RAFAEL C. | 1 | 2 | ||||||
| EDIL CONCEIÇÃO DOS ANJOS | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| ALBERTO F. DE OLIVEIRA | 1 | |||||||
| PAULO H. AMOEDOR | 1 | 2 | ||||||
| RICARDO GOMES | 1 | |||||||
| NÃO HOUVE | ||||||||
| JORGE LUIZ CONCEIÇÃO | 1 | |||||||
| PARQUE IPANEMA | 30.09 | 07.10 | 12.10 | 15.10 | 22.10 | 04.11 | 11.11 | |
| NÃO HOUVE | ||||||||
| JOSÉ ROBERTO BERNARDO | 1 | |||||||
| ADEVALDO NASCIMENTO | 1 | 2 | ||||||
| JOSÉ HELENO OLIVEIRA | 1 | |||||||
| AMILTON AVELINO | 1 | |||||||
| MOISÉ A. XAVIER DE MELO | 1 | |||||||
| FLAVIO RAMOS LIBANO | 1 | |||||||
| GILBERTO RODRIGUES | 1 | |||||||
| ALVARO LUIZ FURTADO | 1 | |||||||
| CARLINDO F. DE SOUZA | 1 | |||||||
| AMARILDO DAMAS | 1 | 2 | ||||||
| ALOYSIO GARRIDO | 1 | 2 | ||||||
| SINVALDO A. ALVES | 1 | |||||||
| VILA CENTRAL | 30.09 | 07/10 | 12.10 | 15.10 | ||||
| NÃO HOUVE | ||||||||
| NÃO HOUVE | ||||||||
| ENGº PEDREIRA | 30.09 | 07/10 | 12/10 | 14.10 | 21.10 | 28.10 | 04.11 | |
| NÃO HOUVE | ||||||||
| JOÃO BATISTA JUNIOR | 1 | |||||||
| JUVAN LOURENÇO | 1 | 2 | ||||||
| AMARILDO DAMAS | 1 | |||||||
| ANTONIO CARLOS CRUZ | 1 | |||||||
| ROMUALDO R. VIEIRA | 1 | |||||||
| CARLOS ALBERTO P. ALMEIDA | 1 | |||||||
| ALMIR S. DA SILVA | 1 | |||||||
| JOSÉ INACIO MENEZES | 1 | |||||||
| EC ZENITH | 30.09 | 07.10 | 12.10 | 14.10 | 28.10 | 04.11 | 11.11 | |
| MARCELO T. DA SILVA | 1 | |||||||
| CARLOS MAGNO JACOB | 1 | |||||||
| MARCONDES T. SILVA | 1 | 2 | ||||||
| ANTONIO C. BRAGA | 1 | |||||||
| EDMIR G. DE MENEZES | CV | |||||||
| MARCIO P. PIMENTA | 1 | 2 | ||||||
| CARLOS M. JACOB | 1 | |||||||
| SERGIO L. S CONCEIÇÃO | 1 | 2 | ||||||
| FLAVIO F. DE LIMA | 1 | |||||||
| ADILSON S. SOUZA | 1 | |||||||
| NÃO HOUVE | ||||||||
| MARCIO PARREIRA | 1 | |||||||
| EC DELAMARE | 30.09 | 07.10 | 12.10 | 14.10 | 28.10 | 04.11 | 11.11 | |
| PAULO C. DE OLIVEIRA | 1 | |||||||
| SEBASTIÃO E OLIVEIRA | 1 | |||||||
| ROBERTO PAULO G. SANTOS | 1 | 2 | ||||||
| UEDSON SOARES | 1 | |||||||
| JOSUÉ M. NEVES | 1 | |||||||
| NÃO HOUVE | ||||||||
| LUIZ CARLOS DE C. MAIA |
1 | |||||||
| JOSÉ C. DOS SANTOS | 1 | |||||||
| NÃO HOUVE | ||||||||
| NÃO HOUVE | ||||||||
| SÃO ROQUE | 30.09 | 12.10 | 14.10 | 21.10 | 28.10 | 11.11 | ||
| DENILSON MARCELINO | 1 | 2 | ||||||
| CARLOS A. MOREIRA | 1 | 2 | ||||||
| ITAMAR M. RAMOS | 1 | 2 | ||||||
| REGINALDO C. MENEZES | 1 | 2 | 2 | |||||
| PEDRO FONTENELE NEVES | 1 | |||||||
| NÃO HOUVE | ||||||||
| ANTONIO ARAÚJO CEARÁ | 1 | |||||||
| OSCAR PEREIRA BESADA | 1 | 2 | ||||||
| PAULO C. DA CONCEIÇÃO | 1 | |||||||
| CARLOS A. ALVES FREITAS | 1 | |||||||
| PRIMAVERA FC | 07.10 | 12/10 | 15.10 | 22.10 | 05.11 | 11.11 | ||
| NÃO HOUVE | ||||||||
| NÃO HOUBE | ||||||||
| PEDRO ALVES SOUZA | 1 | |||||||
| JAIR T. MESQUITA | 1 | |||||||
| JOYLSON COSTA SILVA | 1 | |||||||
| LUIZ O. GONÇALVES | 1 | |||||||
| NÃO HOUVE |
Nenhum comentário:
Postar um comentário