LIGA
DE DESPORTOS DE QUEIMADOS
CNPJ:39.468.186/0001-4
AV:Maracanã,sn-B:Pacaembu-Centro-Queimados-RJ.
CNPJ:39.468.186/0001-4
AV:Maracanã,sn-B:Pacaembu-Centro-Queimados-RJ.
ldqueimados@gmail.com
BOLETIM OFICIAL
B.O. Nº 004/18 DE 04 DE ABRIL DE 2018
RESOLUÇÕES DA PRESIDÊNCIA
CURSO DE ARBITRAGEM
INSCRIÇÕES ABERTAS
INÍCIO DO CURSO 30/04/2018
DURAÇÃO: 03(TRÊS) MESES
MENSALIDADES: R$ 80,00
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
02 FOTOS ¾
XEROX DA IDENTIDADE
XEROX DO C.P.F.
DECLARAÇÃO ESCOLAR
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
OS INTERESSADOS DEVERÃO PROCURAR A LIGA DE DESPORTOS DE
QUEIMADOS NA SEDE DA ENTIDADE SITUADO NA VILA OLÍMPICA DE
QUEIMADOS OU PELO TELEFONE 2779.8287
OBS: OS ALUNOS QUE JÁ ENTREGARAM SEUS DOCUMENTOS, FAVOR
COMPARECER NA SEDE DA ENTIDADE A PARTIR DAS 19:30 HS PARA
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
QUEIMADOS, 04 DE ABRIL DE 2018
ÉLIO BARROS
PRESIDENTE
RESOLUÇÕES DO DEPARTAMENTO TÉCNICO:
RESULTADOS:
CAMPEONATO MUNICIPAL SUB 11 - DIA 31/03/2018 - 4ª RODADA
BOLETIM OFICIAL
B.O. Nº 004/18 DE 04 DE ABRIL DE 2018
RESOLUÇÕES DA PRESIDÊNCIA
CURSO DE ARBITRAGEM
INSCRIÇÕES ABERTAS
INÍCIO DO CURSO 30/04/2018
DURAÇÃO: 03(TRÊS) MESES
MENSALIDADES: R$ 80,00
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
02 FOTOS ¾
XEROX DA IDENTIDADE
XEROX DO C.P.F.
DECLARAÇÃO ESCOLAR
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
OS INTERESSADOS DEVERÃO PROCURAR A LIGA DE DESPORTOS DE
QUEIMADOS NA SEDE DA ENTIDADE SITUADO NA VILA OLÍMPICA DE
QUEIMADOS OU PELO TELEFONE 2779.8287
OBS: OS ALUNOS QUE JÁ ENTREGARAM SEUS DOCUMENTOS, FAVOR
COMPARECER NA SEDE DA ENTIDADE A PARTIR DAS 19:30 HS PARA
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
QUEIMADOS, 04 DE ABRIL DE 2018
ÉLIO BARROS
PRESIDENTE
RESOLUÇÕES DO DEPARTAMENTO TÉCNICO:
RESULTADOS:
CAMPEONATO MUNICIPAL SUB 11 - DIA 31/03/2018 - 4ª RODADA
| PARQUE IPANEMA | 1 | X | 1 | QUEIMADOS FC |
| SANTA ROSA FC | 0 | X | 3 | C.E. DURÃES |
| NACIONAL EC | 0 | X | 3 | G.QUEIMADOS (W.O.) |
| ELDORADO FC | 3 | X | 0 | J.EXCELSIOR FC |
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB 13 - DIA 31/03/2018 4ª RODADA
| SANTA ROSA FC | 0 | X | 4 | C.E. DURÃES |
| ELDORADO FC | 4 | X | 1 | J.EXCELSIOR FC |
| P. IPANEMA FC | 3 | X | 4 | QUEIMADOS FC |
| NACIONAL EC | 0 | X | 0 | G. QUEIMADOS FC |
PARTIDA PROGRAMADA
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB 11 2018
| HORA | DIA 07/04/2018 5ª RODADA | LOCAL |
| 09:00 | QUEIMADOS FC | X | G.QUEIMADOS | QUEIMADOS |
| 09:00 | C.E. DURÃES | X | ELDORADO FC | BELMONT FC |
| 09:00 | SANTA ROSA FC | X | P.IPANEMA FC | SANTA ROSA FC |
CAMPEONATO
DE FUTEBOL SUB
13
| HORA | DIA 37/04/178 5º RODADA | LOCAL |
| 10:30 | QUEIMADOS FC | X | G.QUEIMADOS | QUEIMADOS |
| 09:30 | J.EXCELSIOR FC | X | NACIONAL EC | J.EXCELSIOR FC |
| 10:30 | C.E. DURÃES | X | ELDORADO FC | BELMONT FC |
| 10:30 | SANTA ROSA FC | X | P.IPANEMA FC | SANTA ROSA |
OBS: O JOGO ENTRE AS EQUIPES DO J.EXCELSIOR X NACIONAL SERÁ
REALIZADO AS 09:30HS, COMUN ACORDO ENTRE AS EQUIPES.
CAMPEONATO DE FUTEBOL SUB 11
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
| CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º
– C.E. DURÃES
|
12
|
4
|
4
|
-
|
-
|
14
|
1
|
13
|
2º
– ELDORADO FC
|
09
|
4
|
3
|
-
|
1
|
8
|
2
|
6
|
3º
– QUEIMADOS FC
|
08
|
4
|
2
|
2
|
-
|
8
|
4
|
4
|
4º
– PARQUE IPANEMA
|
07
|
4
|
2
|
1
|
1
|
9
|
8
|
1
|
5º
– NACIONAL EC
|
04
|
4
|
1
|
1
|
2
|
5
|
8
|
-3
|
6º
– SANTA ROSA FC
|
03
|
4
|
1
|
-
|
3
|
4
|
6
|
-2
|
7º
– G. QUEIMADOS
|
03
|
4
|
1
|
-
|
3
|
4
|
11
|
-7
|
* JARDIM EXCELSIOR F.C EXCLUÍDO DA COMPETIÇÃO CONFORME DETERMINA O REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO.
CAMPEONATO
DE FUTEBOL SUB 13
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
| CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º
– QUEIMADOS FC
|
12
|
4
|
4
|
-
|
-
|
20
|
3
|
17
|
2º
– C.E. DURÃES
|
08
|
4
|
2
|
2
|
-
|
13
|
6
|
7
|
3º
– NACIONAL EC
|
07
|
4
|
2
|
1
|
1
|
4
|
3
|
1
|
4º
– SANTA ROSA FC
|
06
|
4
|
2
|
-
|
2
|
8
|
10
|
-2
|
5º
– ELDORADO FC
|
06
|
4
|
2
|
-
|
2
|
10
|
15
|
-5
|
6º
– P. IPANEMA FC
|
04
|
4
|
1
|
1
|
2
|
13
|
10
|
3
|
7º
– J. EXCELSIOR FC
|
01
|
4
|
-
|
1
|
3
|
4
|
14
|
-11
|
8º
– G. QUEIMADOS
|
01
|
4
|
-
|
1
|
3
|
2
|
13
|
-11
|
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB 11
| NOME | CLUBE | GOL | |
| 1º | ISAQUE HENRIQUE ANTONUO | P. IPANEMA FC | 4 |
| 2º | YURI GUSTAVO PORTO DA SILVA | C.E. DURÃES | 3 |
| DERICK DOS SANTOS SILVESTRE | C.E. DURÃES | 3 | |
| GABRIEL JACINTO DE MOURA | QUEIMADOS FC | 3 | |
| 5º | SAMUEL BARRETO BRAGA MARTINS | P. IPANEMA FC | 2 |
| RIAN PEREIRA DA S. SANTANA | NACIONAL EC | 2 | |
| 7º | VICTOR HUGO SILVA SILVEIRA | P. IPANEMA FC | 1 |
| NICK DA SILVA LIMA | P. IPANEMA FC | 1 | |
| MARCOS VINICIUS AMANCIO | P. IPANEMA FC | 1 | |
| EDUARDO DE ALMEIDA NUNES | NACIONAL EC | 1 | |
| JOSÉ VICTOR DE SOUZA DA SILLVA | NACIONAL EC | 1 | |
| RYAN RODRIGO DOS S. COSTA | NACIONAL EC | 1 | |
| KAUÃ RAFAEL TEIXEIRA | ELDORADO FC | 1 | |
| JONATHAN WIILIAN DE J. ROÇAS | ELDORADO FC | 1 | |
| GABRIEL GIL PEREIRA DE OLIVEIRA | SANTA ROSA FC | 1 | |
| NATHAN WAGNER LEAL | QUEIMADOS FC | 1 | |
| ARTHUR RODRIGUES DA SILVA | G. QUEIMADOS | 1 | |
| KAIQUE PORTO DE AQUINO SILVA | QUEIMADOS FC | 1 | |
| LUIZ FELIPE DE A. ALONSO | C.E. DURÃES | 1 |
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB 13
| NOME | CLUBE | GOL | |
| 1º | VICTOR HUGO S. DA SILVA | P. IPANEMA C | 6 |
| 2º | MARIO LUIZ L. PINTO | ELDORADO FC | 4 |
| KAIQUE NASCIMENTO SOUZA | C.E. DURÃES | 3 | |
| JOÃO PEDRO SOUZA FERREIRA | C.E. DURÃES | 3 | |
| ALLYSON VICTOR C. DA SILVA | P. IPANEMA FC | 3 | |
| WELLINGTON DE OLIVEIRA JUNIOR | QUEIMADOS FC | 3 | |
| RELYSON B. DA COSTA | QUEIMADOS FC | 3 | |
| 8º | RAFAEL SANTOS MALAQUIAS | SANTA ROSA | 2 |
| ANDRÉ LUIZ PEREIRA SILVA JUNIOR | QUEIMADOS FC | 2 | |
| VITOR HUGO DA COSTA | QUEIMADOS FC | 2 | |
| TTIAGO FURTADO CHAVES | NACIONAL EC | 2 | |
| EDUARDO NOGUEIRA XAVIER | SANTA ROSA FC | 2 | |
| MIGUEEL EVANGELISTA PEREIRA | J. EXCELSIOR FC | 2 | |
| GABRIEL S. JACINTO BARRETO | ELDORADO FC | 2 | |
| 15º | KAIO DA SILVA COSTA | SANTA ROSA | 1 |
| FABIANO DIAS P. FILHO | SANTA ROSA | 1 | |
| GUILHERME DE M. FERREIRA | SANTA ROSA | 1 | |
| CAILON FERREIRA FRANÇA | SANTA ROSA FC | 1 | |
| PEDRO LUCAS BRAZ BORBA | ELDORADO | 1 | |
| LEONARDO QUEIROZ FERREIRA | ELDORADO | 1 | |
| WDSON REIS SILVA | NACIONAL EC | 1 | |
| KAUÃ C. BATISTA | QUEIMADOS | 1 | |
| ÉRICK COELHO GARCIA | QUEIMADOS | 1 | |
| PEDRO HENRIQUE P. CORREIA | QUEIMADOS | 1 | |
| LUCAS DOS REIS CHAGAS | QUEIMADOS | 1 | |
| JOÃO CAETANO CANDREVA CARVALHO | QUEIMADOS | 1 | |
| RODRIGO DA S. GURGEL | QUEIMADOS | 1 | |
| AGLES VICTOR RODRIGUES DA SILVA | QUEIMADOS | 1 | |
| LUIZ HENRIQUE MALAQUIAS | QUEIMADOS FC | 1 | |
| DOUGLAS BARROS DE LIMA | QUEIMADOS FC | 1 | |
| LUIZ CARLOS FRANQUES ANASTACIO | J.EXCELSIOR FC | 1 | |
| VITOR ROSA DOS SANTOS | C.E. DURÃES | 1 | |
| VICTOR HUGO DA SILVA SOUZA | C.E. DURÃES | 1 | |
| LUIZ FELIPE A. ALONSO | C.E. DURÃES | 1 | |
| GEORGE DE MESQUITA CARDOSO | C.E. DURÃES | 1 | |
| RIAN BORGES DE OLIVEIRA | P. IPANEMA FC | 1 | |
| DAVI CORREA DA SILVA | P. IPANEMA FC | 1 | |
| ADRIANO NERY MARTINS DA SILVA | P. IPANEMA FC | 1 | |
| JOÃO VICTOR L. MESQUITA BRAGANÇA | P. IPANEMA FC | 1 | |
| MIGUEL LUIZ T. DA SILVA | G. QUEIMADOS | 1 | |
| ALEX B. COSTA JUNOR | G. QUEIMADOS | 1 | |
| DAVI DA SILVA | JARDIM EXCELSIOR FC | 1 |
conserte o nome do meu filho o nome dele e victor hugo silva souza nao victor hugo da siva souza
ResponderExcluir