CARTÕES : CATEGORIA SUPER SENIORES 60
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2016
ENGº PEDREIRA SC 16.10 23.10 30.10
GENIVALDO FERNANDES
CV
CARLOS AUGUSTO VIEIRA
1
XV DE NOVEMBRO 16.10 23.10 30.10 06.11
CARLOS HENRIQUE P. CRUZ 1
JORGE LUIZ G. SOUZA 1 2
ALVARO ADRIAN FILHO 1
JORGE CARLOS DA SILVA
1 2
EDSON SANTOS DE OLIVEIRA
1
ANTONIO LUIZ LOPES DA SILVA
1
QUEIMADOS FC 16.10 23.10 06.11
GERLEI BARROS DE SOUZA 1
MARCOS FERNANDO R. COSTA
1
MISTURA FINA 16.10 23.10 06.11
ADEMIR ESPINATO 1
SIRLEI RIBEIRO
1
EDSON ANTUNES PEREIRA
CV 1
JOÃO BARBOSA VELHO
1
EDEN 16.10 23.10 30.10 06.11
HUMBERTO GONÇALVES NH
1 1
ROGERIO SILVA AZEVEDO
1
JORGE DO NASCIMENTO
MESQUITA FC 16.10 23.10 30.10 06.11
MARIO JORGE DE ALCANTARA
1
DOUGLAS CRISTOVÃO A. FILHO
1
JOÃO IRAPUAN TRIGUEIRO RODRIGUÊS
1
ROBERTO DA S. SANTIAGO
1
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2016
FLAMENGUINHO FC | 09.10. | 16.10 | 23.10 | 30.10 | |
LUIZ CLAUDIO P. DOS SANTOS | CV | ||||
INALDO SILVA SORES | 1 | ||||
ALEXANDER DOS SANTOS | 1 | ||||
NAILTON DOS SANTOS VIDAL | 1 | ||||
EMERSON DOS SANTOS | 1 | ||||
CLAUDIO BATBOSA DE SOUZA | CV | ||||
JOSIMAR FELIX DA SILVA | 1 | 2 | 3 | ||
CLAUDIO JORGE DE SOUZA RESENDE | 1 | ||||
ALEXANDER DOS SANTOS | 1 | ||||
CLAUDIO HENRIQUE PEIXOTO TEIXEIRA | 1 | 2 | |||
EDISON COSTA | 1 | ||||
LUIZ CLAUDIO DA CONCEIÇÃO TORRES | CV | ||||
PRIMAVERA FC | 09.10 | 16.10 | 23.10 | 06.11 | |
MARCO ANTONIO S. DE SOUZA | CV | ||||
WINDSOR BRAZ DOS SANTOS | 1 | ||||
CLAUDECIR DE PAULA LOPES | 1 | ||||
ANTONIO MARCO SANTOS DE SOUZA | CV | ||||
CLAUDECIR DE PAULA LOPES | CV | ||||
ELTON VIEIRA DA SILVA | 1 | ||||
EC DELAMARE | 09.10 | 16.10 | 23.10 | 30.10 | |
BRUNO SILVA DOS SANTOS | 1 | 2 | 3 | ||
JAIR CALOS FERREIRA | 1 | ||||
PEDRO PAULO NUNES CUSTODIO | 1 | ||||
EDELCI VIEIRA DA SILVA | 1 | ||||
MARCOS PAULO DA SILVA | 1 | ||||
JOSE ROBERTO DA ROSA VIEIRA | CV | ||||
UNIDOS DO PRIMAVERA | 09.10 | 16.10 | 23.10 | 30.10 | |
JAN CARLOS DA SILVA | CV | ||||
ANDERSON ALVES | 1 | ||||
MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO | CV | ||||
RAFAEL O. PIRES | 1 | ||||
FÁBIO GUEDES DO NASCIMENTO | 1 | ||||
LUIZ ALIBAN TEIXEIRA | 1 | ||||
JAIRO DE ASSIS DE OLIVEIRA | CV | ||||
PEDRO PAULO DA ROCHA MATHIAS | 1 | ||||
CELSO DA SILVA PEREIRA | 1 | ||||
PEDRO PAULO R. MATHIAS | 1 | ||||
SANTIAGO FC | 16-10 | 23.10 | 30.10 | 06.11 | |
LUCIANO LUIZ DOS SANTOS ALVES | NH | 1 | |||
MARCELO TAVARES DE SOUZA | 1 | 2 | |||
ROBSON DA SILVA SOUZA | 1 | ||||
LUIZ VANDERLEI DE OLIVEIRA | 1 | ||||
VILA AMERICANA FC | 16.10 | 23.10 | 30.10 | 06.11 | |
ANDERSON CLEITON DA SILVA CAMPOS | 1 | ||||
MARCIO ANDRÉ M. DOS SANTOS | CV | 1 | |||
PAULO LEANDRO FERREIRA PINHEIRO | 1 | ||||
MARCELO ALEXANDRE DOS REIS | 1 | 2 | |||
LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS | 1 | ||||
JECHONIAS FIDELIS SALGADO | 1 | ||||
ADRIANO GADELHA DA LUZ | 1 | 2 | |||
CLEBER OLIVEIRA DOS SANTOS | 1 | ||||
VALDENIR SANTOS DE MOURA | 1 | ||||
JORGE HENRIQUE M CRISTOVÃO | 1 | ||||
EDUARDO RODRIGUES | 1 | ||||
0RIENTE FC | 23.10 | 30.10 | 06/11 | ||
ROBSON DA COSTA SILVA | 1 | 2 | |||
AIRTON JSÉ PIRES GOMES | 1 | 2 | |||
EDUARDO DO NASCIMENTO RAYMUNDO | 1 | ||||
MILTON CARLOS LEONARDO | 1 |
EGORIA
SENIOR'S
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SENIOR'S
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SENIOR'S
EC PONTE PRETA | 17.09 | 24.09 | 08.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 | |
WALTER ANTONIO DA COSTA | 1 | 2 | |||||
BERNARDINO APARECIDO DE OLIVEIRA | 1 | ||||||
JORGE FERREIRA ABRANTES | 1 | 1 | 2 | ||||
ELIAS DOS SANTOS ROCHA | |||||||
KENNEDY JUSTINO ALFREDO | 1 | ||||||
GILBERTO DE S. FELICIO | 1 | ||||||
WAGNER FRANÇA | 1 | CV | |||||
FRANCISCO DE ASIS OLIVEIRA | 1 | ||||||
WALDEMIR PIRES | 1 | ||||||
GERALDO MAGELA SILVA | 1 | ||||||
GRE T. FONTES | 17.09 | 24.09 | 08.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 | 05.11 |
DJALMA SANTOS DE OLIVEIRA | 1 | NH | |||||
PAULO LUIZ MENEZES MARINHO | 1 | 2 | |||||
PAULO SERGIO DA R. PIRES | 1 | ||||||
RONALDO GOMES SANTOS | 1 | ||||||
LAERCIO DOS SANTOS FAUSTINO | 2 | ||||||
RICARDO DA SILVA LINHARES | 1 | 2 | CV | ||||
AGNALDO R. SOBRAL | 1 | ||||||
ANTONIO CARLOS DA SILVA | CV | ||||||
MARCO AURÉLIO LEMOS LIONE | 1 | ||||||
JORGE ALMEIDA FILHO | 1 | ||||||
PEDRO JOSÉ | 2 | ||||||
PARQUE IPANEMA FC | 17.09 | 24.09 | 08.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 | |
GERSON MARIA ALVES | 1 | 2 | 3 | ||||
RENATO JOSÉ OLIVEIRA SANTOS | |||||||
CARLINDO FERREIRA DE SOUZA | 1 | ||||||
JOSÉ HELENO DE OLIVEIRA | 1 | CV | |||||
JOSUÉ MENDES NEVES | 1 | ||||||
JOSÉ WILSON S. DA SILVA | 1 | ||||||
CARLOS ELIAS PIEDADE | 1 | ||||||
PAULO CESAR DE F. RODRIGUES | 1 | ||||||
MANOEL DE MARIA RAMOS | CV | ||||||
MARCO ANTONIO C. ALMEIDA | 1 | ||||||
ALOYSIO GARRIDO | 1 | 2 | |||||
SANTIAGO FC | 17.09 | 24.09 | 08.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 | 05.11 |
JOSÉ CARLOS MENEZES GOMES | 1 | 2 | |||||
GERLEI BARROS DE SOUZA | 1 | ||||||
AMILTON AVELINO ALMEIDA | 1 | 2 | 3 | ||||
MAURO BRITO DO NASCIMENTO | 1 | CV | |||||
VALTER VIDAL DO AMARAL | 1 | ||||||
MARCOS INACIO DE SOUZA | 1 | ||||||
PAULO JOSÉ C. LACERDA | 1 | 2 | |||||
JOSÉ MAURICIO P. DA SILVA | CV | ||||||
FELIX GOMES SOBRINO | 1 | ||||||
RONALDO PEREIRA GUIMARÃES | 1 | ||||||
NEURACI VIEIRA LAPA | 1 | ||||||
CLAUDIO DE ANDRADE RIBEIRO | 1 | ||||||
SEVERINO T. DOS SANTOS | 1 | ||||||
JEIEL SOARES AGUIAR | 1 | 2 | |||||
EDSON RIBAMAR P. FILHO | CV | ||||||
U. DO SÃO JORGE | 17.09 | 24.09 | 08.10 | 15.10 | 22.10 | ||
PEDRO FONTENELLE DAS NEVES | 1 | NH | |||||
MARCOS SOARES PEREIRA | 1 | 2 | 3 | ||||
FLAVIO FORTES DE LIMA | 1 | ||||||
REINALDO CESAR MENEZES | 1 | ||||||
EC REAL | 17.09 | 24.09 | 08.10 | 15.10 | 22.10 | 05.11 |
|
MOISES ANTONIO X. DE MELO | 1 | NH | 3 | ||||
MARCO AURÉLIO VIANA | 1 | ||||||
ISAIAS CUSTODIO CANDIDO | 1 | ||||||
ENIO PINTO GARCIA | 2 | ||||||
PAULO CÉLIO DOS SANTOS | 1 | 2 |
|||||
MARCONE TEIXEIRA DA SILVA | 2 | 3 | |||||
ALMIR JOSÉ DO NASCIMENTO | 1 | ||||||
PAULO CÉLIO DOS SANTOS | 1 | 2 |
|||||
CLAUDIO LUI MORAES | CV | ||||||
EC ZENITH | 17.09 | 24.09 | 08.10 | 15.10 | 22.10 | 05.11 | |
JOSÉ COUTINHO DE SOUZA | 1 | NH | 2 | ||||
ALONSO F. DA SILVA | 1 | 2 | |||||
PAULO C. DE ASSIS LOURDES | 1 | ||||||
EVANDRO SILVA BRANCO | 1 | ||||||
FERNANDO CESAR P. BUSTILHO | 1 | ||||||
FRANCISCO DE ASSIS DE A. JUNIOR | 1 | ||||||
FRANCK JACKSON SOARES REIS | 1 | ||||||
ONZE CARETAS FC | 17.09 | 24.09 | 08.10 | 15.10 | |||
ELIAS FERNANDES | 1 | 2 | 3 | NH | |||
ANIIRALDO JANSO R. DA CUNHA | 1 | 1 | |||||
ARTUR SILVA RAMOS | |||||||
PRIMAVERA FC | 17.09 | 24.09 | 08.10 | 15.10 | 22.10 | ||
HAMILTON DA PALMA SANTOS | 1 | NH | |||||
COSME DIAS DO NASCIMENTO | 2 | ||||||
ENGº PEDREIRA SC | 17.09 | 24.09 | 08.10 | 15.10 | 22.10 | ||
FERNANDO CESAR ALVES | 1 | NH | |||||
IVAN CARLOS FERREIRA LEITE | 1 | ||||||
GILSON DA SILVA | 1 | 2 | |||||
DENILSON MARCELINO DA COSTA | 1 | ||||||
JOÃO BATISTA DA SILVA JUNIOR | CV | ||||||
EC DELAMARE | 17.09 | 24.09 | 08.10 | 15.10 | 05.11 | ||
LUIZ CARLOS M. DA PENHA | 1 | NH | |||||
ANTONIO CARLOS DA CRUZ | 1 | ||||||
MAURICIO LOPES DE SOUZA | 1 | ||||||
LUIZ ANTONIO LIMA NETO | 1 | ||||||
AC ALIADOS | 22.10 | 29.10 | 05.11 | ||||
IVO ALVES DE SOUZA | 1 | ||||||
SERGIO RICARDO GRACIANO | 2 | ||||||
SERGIO NUNES DE SOUZA | 3 | ||||||
CLAUDIO RAMOS DE OLIVEIRA | 1 | ||||||
JEREMIAS DA FONSECA SANTOS | 1 | ||||||
FRANCISCO JOSÉ QUIRINO | 1 | ||||||
WALTERLOU DOS S. PEREIRA | CV | ||||||
MARCELO DA SILVA BENFICA | CV |
Nenhum comentário:
Postar um comentário