CARTÕES : CATEGORIA SUB 17
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL
| JAPERI EC | 08.10 | 12.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 | 02.11 | 05.11 | 15.11 |
| IAGO CASTRO M, SANTOS | 1 | 2 | ||||||
| THIAGO THEOFILO VIEIRA | 1 | |||||||
| ROBSON M. SOARES | 1 | |||||||
| DANIEL M. DO NASCIMENTO | 1 | 2 | ||||||
| FERNANDO DE S.DOMINGOS | 1 | |||||||
| LUAN VIEIRA DE ARAÚJO | 1 | 1 | ||||||
| ADALTON FARIAS DE SOUZA | ||||||||
| DOMÊNICO DO C. | 1 | |||||||
| LEONARDO SANTOS DICO | 1 | |||||||
| PARQUE IPANEMA FC | 08.10 | 12.10 | 15.10 | 22 | 29.10 | 02.11 | 05.11 | 12.11 |
| GERALDO WELEY MACHADO | 1 | |||||||
| KEVEN FREITAS DE MENEZES | 1 | 2 | ||||||
| KEVEN OLIVEIRA DOS SANTOS | 1 | |||||||
| WESLEY TURINO FERNANDES | CV | |||||||
| ARTHUR BITTENCOURT S | CV | |||||||
| JANCER V.DOS SANTOS | 1 | 2 | 3 | |||||
| LUCAS BORGES OLIVEIRA | 1 | 2 | ||||||
| LEONARDO N. MONTEIRO | 1 | |||||||
| FERNANDO V. DA CONCEIÇÃO | CV | |||||||
| BRENDON SOARES SANTOS | CV | |||||||
| ANDREY SILVA VIANA | 1 | |||||||
| ARTHUR B. DA SILVA | CV | |||||||
| GABRIEL R. DE OLIVEIRA | 1 | |||||||
| A.J.S FC | 08.10 | 15.10 | 29.10 | |||||
| MARCOS D. R. SANTIAGO | - | CV | ||||||
| ROBERTO RENAN G. DA S. LOPES | 1 | |||||||
| MAURO VINICIUS COSTA E | 1 | |||||||
| THARSIS G. DA S. CARNEIRO | 1 | |||||||
| LEÃO DO SUL | 08.10 | 15.10 | 29.10 | 05.11 | ||||
| - | NH | |||||||
| GABRIEL C. B. DA SILVA | 1 | |||||||
| LINCOLON DOMINGOS | 1 | |||||||
| SANTIAGO FC | 08.10 | 12.10 | 22.10 | 29.10 | 15.11 | |||
| DIOGO LEONEL ARAÚJO | 1 | |||||||
| PATRICK TEIXEIRA DA SILVA | CV | |||||||
| LUCAS FRAGA DOS SANTOS | 1 | |||||||
| JEAN CARLOS OSTA DA SILVA | 1 | |||||||
| VITOR FRANÇA CARDOSO | 1 | |||||||
| MARCOS VINICIUS S. DA CHAGA | 1 | |||||||
| CAIO K. VIEIRA BARBOSA | 1 | |||||||
| CAIO JEFFERSON DA S. NUNES | 1 | |||||||
| VINICIUS A. GURGEL DA SILVA | 1 | |||||||
| GABRIEL DA SILVA CABRAL | 1 | |||||||
| DIOGO LEONAEL ARRUDA | CV | |||||||
| TAUAN S. ALMEIDA | 1 | |||||||
| WILLIAM D. DE MATTOS | 1 | |||||||
| GOSPEL DE QUEIMADOS | 08.10 | 12.10 | 15.10 | 02.11 | 05.11 | |||
| DOUGLAS CRISTOVÃO DORIS | 1 | |||||||
| HUDSON L. DO NASCIMENTO | 1 | 2 | ||||||
| EMERSON MERNDONÇA DA CRU | 1 | |||||||
| LUIZ CARLOS O. SOUZA | 1 | |||||||
| MAX PAULO S. DE OLIVEIRA | 1 | |||||||
| CALIXTO DE O. COSTA | 1 | |||||||
| SAMIR S. DE MENEZES | 1 | |||||||
| RENAN DA S. GONÇALVES | 1 | |||||||
| JARDIM DA FONTE FC | 08.10 | 15.10 | 29.10 | 05.11 | 12.11 | |||
| JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | 1 | NH | ||||||
| ANDRÉ LUIZ SANTOS ANJOS | 1 | 2 | ||||||
| DERICK WILLIAM TAVARES | 1 | |||||||
| GABRIEL DOS SANTOS SILVA | 1 | 2 | ||||||
| JOÃO VICTOR DE C. DE OLIVEIRA | 1 | |||||||
| DENILSON DE L. VENÂNCIO | 1 | |||||||
| LUIZ G. ERNANDE BAZILIO | CV | |||||||
| MARCO P. DA S. JUNIOR | 1 | |||||||
| WALTER IGOR D. BAZILIO | 1 | |||||||
| CARLO SERRANO P. SILVA | 1 | |||||||
| EC DOM BOSCO | 08.10 | 12.10 | 15.10 | 22.10 | 02.11 | 05.11 | ||
| LUIZ CLAUDIO DA CRUZ SOUZA | 1 | 2 | 3 | |||||
| GABRIEL JUNIOR ANTHERO | 1 | |||||||
| VITOR DA SILVA PENHA | CV | 1 | 2 | CV | ||||
| GABRIEL DE SOUZA CERQUEIRA | CV | |||||||
| LUIZ ANDRÉ PEREIRA CORREA | 1 | |||||||
| YUSUKI PORCIÚNCULA | 1 | 2 | 3 | |||||
| MATHEUS TRINDADE GOMES | 1 | 15.11 | ||||||
| VITOR HUGO GONÇALVES | 1 | 2 | ||||||
| WELERSON DA SILVA NASCIMEN | CV | |||||||
| RODRIGO DA SILVA BEZERRA | 1 | |||||||
| VITOR HUGO DE JESUS | 1 | |||||||
| JOÃO VITOR GONÇALVES | 1 | |||||||
| WEVERTON DIAS DOS SANTOS | CV | |||||||
| DAVI JUNIO DA S. BORGES | 1 | |||||||
| SANTA ROSA FC | 08.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 | 02.11 | 12.11 | 15.11 | |
| MATHEUS . DO NASCIMENT | - | 1 | 2 | |||||
| GUSTAVO BENEDITO DA SILVA | 1 | 2 | ||||||
| IGOR DOS SANTOS SILVA | 1 | |||||||
| JONAS PERES DA SILVA | 1 | 2 | 3 | |||||
| BRIAN HENRIQUE M. RIBEIRO | CV | |||||||
| LUCAS DA SILVA SANTANA | CV | |||||||
| THIAGO FARIAS AVELAR | 1 | |||||||
| MARCO ANTONIO C. MARCONDE | 1 | |||||||
| WEVERTON L. PINTO ROSA | 1 | |||||||
| JONATHAN PERES DA SILVA | 1 | |||||||
| ISMAEL N. DOS SANTOS | 1 | |||||||
| DAVID DA S. PEREIRA | 1 | |||||||
| BRIAN H. M. RIBEIRO | 1 | |||||||
| JANDERSON M. RIBEIRO | 1 | |||||||
| INCONFIDÊNCIA FC | 08.10 | 12.10 | 15.10 | 22.10 | 02.11 | 05.11 | ||
| BRENO ONORIO LUTETE | 1 | |||||||
| MATHEUS LUIZ RICARDO | CV | 1 | 2 | |||||
| RUAN SANTOS OLIVEIRA | 1 | |||||||
| MATEUS O. PARREIRA | 1 | 2 | ||||||
| KELYSON L. DA SILVA MELO | 1 | |||||||
| BRUNO ONORIO LUTETE | 1 | CV | ||||||
| YURI FELIPE RIBEIRO DA SILVA | ||||||||
| CLEITON VINICIUS EMILIO MAG | 1 | |||||||
| JOÃO PEDRO DA SILVA MELO | 1 | |||||||
| ALEXANDRE MAIA DA SILVA | 1 | |||||||
| ITALO ROBERTO PIRES | 1 | |||||||
| LUIZ CARLOS DOS SANTOS | 1 | |||||||
| VILA AMERICANA FC | 08.10 | 12.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 | 02.11 | ||
| LUCAS DA SILVA CONCEIÇÃO | CV | |||||||
| PABLO HENRIQUE B. DE SOUZA | 1 | |||||||
| CLEBER VITOR S. DOS SANTOS | 1 | |||||||
| JEFFERSON DA SILVA SOUZA | 1 | 2 | ||||||
| JOSUÉ DA SILVA | 1 | 2 | ||||||
| JULIO CESAR SILVA LIMA | CV | |||||||
| CLEBER VITOR S. DOS SANTOS | 2 | |||||||
| PABLO HENRIQUE B. DE SOUZA | 2 | |||||||
| FELIPE PINTO DUARTE | 1 | |||||||
| RYAN BELMONT FERREIRA | 1 | |||||||
| LUCAS DA SILVA CONCEIÇÃO | 1 | |||||||
| HYDRA FC | 12.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 | 15.11 | |||
| LUCAS PUPIM ERNESTO | 1 | 2 | ||||||
| IGOR CAMPOS DA SILVA | 1 | 1 | ||||||
| FELIPE BATISTA DE LIMA CIRNE | 1 | 2 | ||||||
| MARCOS PAULO DOS. BEZERRA | 1 | 2 | ||||||
| VICTOR HUGO DA SILVA LAPA | 1 | |||||||
| ELERSON DA SILVA ROCHA | 1 | |||||||
| FABRICIO NANTET RODRIGUES | 1 | |||||||
| VINICIUS R. R. SILVA | 2 | |||||||
| DUDSON F. DA SILVA | 1 | |||||||
| JARDIM EXCELSIOR FC | 12.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 | ||||
| RENAN PIRES DOS SANTOS | 1 | 2 | ||||||
| GABRIEL COSTA MARTINS | 1 | |||||||
| LUCAS VIDAL | 1 | |||||||
| PEDRO HENRIQUE DOS S. COSTA | CV | |||||||
| MATHEUS DA SILVA MARTINS | 1 | 2 | ||||||
| WELLINGTON M. DOS SANTOS | CV | |||||||
| BELMONT FC | 15.10 | 05.11 | ||||||
| MANOEL FELIX DA SILVA NETO | 1 | |||||||
| LEANDRO DOS S. FERREIRA | 1 | 2 | ||||||
| RAFAEL LEONARDO COSTA | CV | |||||||
| JOÃO PEDRO S. MENDES | 1 | |||||||
| MAURICIO JHOSIF HENRIQUE | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário