LIGA DE DESPORTOS DE QUEIMADOS
CNPJ:39.468.186/0001-4
AV:Maracanã,sn-B:Pacaembu-Centro-Queimados-RJ.
CNPJ:39.468.186/0001-4
AV:Maracanã,sn-B:Pacaembu-Centro-Queimados-RJ.
ldqueimados@gmail.com
BOLETIM OFICIAL
B.O. Nº 035 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016
RESOLUÇÕES DA PRESIDÊNCIARESULTADOS:
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB 17 - 5ª RODADA DIA 05/11/16
BOLETIM OFICIAL
B.O. Nº 035 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016
RESOLUÇÕES DA PRESIDÊNCIARESULTADOS:
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUB 17 - 5ª RODADA DIA 05/11/16
SANTIAGO FC | 5 | X | 0 | JARDIM EXCELSIOR FC | CHAVE | A |
INCONFIDÊNCIA FC | 3 | X | 2 | GOSPEL DE QUEIMADOS | CHAVE | A |
EC DOM BOSCO | 3 | X | 2 | PARQUE IPANEMA FC | CHAVE | B |
JAPERI EC | 3 | X | 0 | HYDRA FC | CHAVE | B |
JARDIM DA FONTE FC | 3 | X | 0 | LEÃO DO SUL FC | CHAVE | C |
A.J.S. FC | 0 | X | 3 | BELMONT FC | CHAVE | C |
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ADULTOS - 8ª RODADA – DIA 05/11/16
SAB S. ROQUE | 3 | X | 1 | ORIENTE FC |
JARDIM EXCELSIOR FC | 3 | X | 0 | PARQUE IPANEMA FC |
JARDIM DS FONTE C | 4 | X | 0 | BELMONT FC |
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASTERS – 4ª RODADA – DIA 06/11/16
EC DELAMARE | 9 | X | 2 | PRIMAVERA FC |
FLAMENGUINHO FC | 0 | X | 1 | SANTIAGO FC |
ORIENTE FC | 1 | X | 3 | VILA AMERICANA FC |
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SENIOR'S – 9ª RODADA - DIA 05/11/16 -
EC PONTE PRETA | 11 | X | 0 | A.C. ALIADOS | CHAVE | A |
SANTIAGO FC | 1 | X | 1 | GRE T. FONTES | CHAVE | A |
ENGº PEDREIRA SC | 8 | X | 0 | PRIMAVERA FC | CHAVE | B |
EC ZENITH | 1 | X | 2 | EC DELAMARE | CHAVE | B |
CAMPEONATO MUNICIPA DE FUTEBOL SUPER SENIORES 3ª RODADA DIA 06/11/16
MISTURA FINA FC | 2 | X | 2 | EDEN FC |
ENGº PEDREIRA SC | 1 | X | 3 | QUEIMADOS FC |
XV DE NOVEMBRO FC | 2 | X | 0 | MESQUITA FC |
PARTIDAS PROGRAMADAS
CAMPEONATO DE FUTEBOL SUB 17 - 8ª RODADA(A E B) - DIA 12./11/166ª RODADA (C) DIA 12/11/16
HORA | CHAVE | LOCAL |
10:15 | JRD. EXCELSIOR | X | INCONFIDÊNCIA | A | J.EXCELSIOR |
09:15 | G. DE QUEIMADOS | X | VILA AMERICANA | A | SÃO JORGE |
09:15 | HYDRA FC | X | EC DOM BOSCO | B | DELAMARE |
09:15 | PARQUE IPANEMA | X | SANTA ROSA FC | B | P.IPANEMA |
09:15 | BELMONT FC | X | JRD. DA FONTE | C | BELMONT FC |
09:15 | LEÃO DO SUL | X | A.J.S | C | A DEFINIR |
FOLGA: SANTIAGO FC E JAPERI EC
CAMPEONATO DE FUTEBOL SUB 17 9ª RODADA DIA 15/11/16
CAMPEONATO DE FUTEBOL SUB 17 9ª RODADA DIA 15/11/16
HORA | CHAVE | LOCAL |
09:15 | INCONFIDÊNCIA | X | SANTIAGO | A | INCONFID. |
09:15 | V.AMERICANA FC | X | JRD.EXCELSIOR | A | V.AMERICAN |
09:15 | EC DOM BOSCO | X | JAPERI EC | B | D. BOSCO |
09:15 | SANTA ROSA | X | HYDRA | B | STA ROSA |
FOLGA: GOSPEL DE QUEIMADOS E PARQUE IPANEMA FC
CAMPEONATO DE FUTEBOL S. SENIORES – DIA 06/11/16 4ª RODADA
CAMPEONATO DE FUTEBOL S. SENIORES – DIA 06/11/16 4ª RODADA
HORA | 4ª RODADA DIA 06/11/16 | LOCAL |
09:15 | XV DE NOVEMBRO | X | MISTURA FINA | XV DE NOV. |
10:15 | QUEIMADOS | X | EDEN FC | QUEIMADOS |
11:00 | MESQUITA FC | X | ENGº PEDREIRA | MESQUITA FC |
CAMPEONATO DE FUTEBOL SENIORS 10ª RODADA DIA 12/11/16
HORA | 10ª RODADA DIA 12/11/16 | CHAVE | LOCAL |
16:15 | PARQUE IPANEMA | X | EC PONTE PRETA | A | P.IPANEMA |
16:15 | A.C. ALIADOS | X | SANTIAGO | A | ALIADOS |
16:15 | EC DELAMARE | X | ENGº PEDREIRA | B | DELAMARE |
16:15 | PRIMAVERA | X | EC REAL | B | PRIMAVE |
CAMPEONATO DE FUTEBOL ADULTO - 9ª RODADA DIA 12/11/16
HORA | 9ª RODADA DIA 12/11/16 | LOCAL |
16:15 | EC DOM BOSCO | X | JRD EXCELSIOR | EC DOM BOSCO |
16:15 | BELMONT FC | X | SAB S. ROQUE | BELMONT FC |
16:15 | ORIENTE FC | X | PARQUE IPANEMA | ORIENTE FC |
FOLGA: JARDIM DA FONTE FC E SANTA ROSA FC
CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTERS - DIA 13/11/16 6ª RODADA
CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTERS - DIA 13/11/16 6ª RODADA
HORA | 6ª RODADA DIA 13/11/16 | LOCAL |
09:15 | V.AMERICANA | X | U. DO PRIMAVERA | V.AMERICANA FC |
09:15 | FLAMENGUINHO | X | EC DELAMARE | JARDIM DA FONTE |
09:15 | PRIMAVERA | X | ORIENTE | PRIMAVERA FC |
FOLGA: SANTIAGO FC
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
CATEGORIA SUB 17
CHAVE “A”
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
CATEGORIA SUB 17
CHAVE “A”
CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º – INCONFIDÊNCIA | 16 | 6 | 5 | 1 | - | 19 | 8 | 11 |
2º – SANTIAGO | 14 | 6 | 4 | 2 | - | 16 | 7 | 9 |
3º – G.DE QUEIMADOS | 06 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 |
4º – VILA AMERICANA | 04 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 |
5º – JARDIM EXCELSIOR | 00 | 5 | - | - | 5 | 2 | 15 | -13 |
CHAVE “B”
CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º – PARQUE IPANEMA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 |
2º – JAPERI EC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 |
3º – EC DOM BOSCO | 09 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 |
4º – HYDRA | 05 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
5º – SANTA ROSA | 01 | 5 | - | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 |
CHAVE “C”
CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º – JARDIM DA FONTE | 12 | 4 | 4 | - | - | 11 | 1 | 10 |
2º – BELMONT | 09 | 4 | 3 | - | 1 | 11 | 4 | 7 |
3º – LEÃO DO SUL | 03 | 4 | 1 | - | 3 | 3 | 12 | -9 |
4º – A.J.S. | 00 | 4 | - | - | 4 | 2 | 10 | -8 |
CATEGORIA ADULTOS
CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º – JARDIM DA FONTE | 13 | 7 | 3 | 4 | - | 12 | 6 | 6 |
2º – EC DOM BOSCO | 12 | 6 | 3 | 3 | - | 10 | 4 | 6 |
3º _ SANTA ROSA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 |
4º – BELMONT FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
5º – SAB S. ROQUE | 08 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
6º – JARDIM EXCELSIOR | 07 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
7º – PARQUE IPANEMA | 03 | 6 | 1 | - | 5 | 7 | 15 | -8 |
8º – ORIENTE | 02 | 6 | - | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 |
CATEGORIA SUPER MASTERS
CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1 º - DELAMARE | 12 | 4 | 4 | - | - | 21 | 7 | 14 |
2º – ORIENTE | 09 | 4 | 3 | - | 1 | 9 | 3 | 6 |
3º – VILA AMERICANA | 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
4º – SANTIAGO FC | 07 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 |
5º – FLAMENGUINHO FC | 04 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
6º – U. PRIMAVERA | 03 | 4 | 1 | - | 3 | 5 | 14 | -9 |
7º - PRIMAVERA | 00 | 4 | - | - | 4 | 3 | 17 | -14 |
CATEGORIA SENIORES
CHAVE “A”
CHAVE “A”
CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º – EC PONTE PRETA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 9 | 22 |
2º – PARQUE IPANEMA | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 |
3º – GRE T. FONTES | 09 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 |
4º – SANTIAGO | 06 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 |
5º – ALIADOS | 05 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 31 | -22 |
CHAVE “B”
CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º – ENGº PEDREIRA | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 8 | 18 |
2º – EC REAL | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 10 | 16 |
3º – EC DELAMARE | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 |
4º – EC ZENITH | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | -1 |
5º – PRIMAVERA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 21 | -11 |
CATEGORIA SUPER SENIORES (60 ANOS)
CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º – QUEIMADOS | 10 | 4 | 3 | 1 | - | 9 | 1 | 8 |
2º – EDEN | 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
3º – ENGº PEDREIRA | 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4º – MISTURA FINA | 06 | 4 | 1 | 3 | - | 5 | 2 | 3 |
5º – XV DE NOVEMBRO | 03 | 4 | 1 | - | 3 | 2 | 7 | -5 |
6º – MESQUITA | 00 | 4 | - | - | 4 | 1 | 11 | -10 |
RESOLUÇÕES DO DEPARTAMENTO TÉCNICO
JOGO: EC DOM BOSCO X PARQUE IPANEMA FCDIA: 05/11/16
CATEGORIA: SUB 17
DENUNCIADOS: ARTHUR B. DA SILVA (P.IPANEMA)
VITOR DA S. PENHA(EC DOM BOSCO)
TIPIFICAÇÃO: ART. 89º DO REGULAMENTODESPACHO: BASEADOS NOS FATOS RELATADOS NA SÚMULA DE
JOGO PELO ÁRBITRO DA PARTIDA, RESOLVE SUSPENDER OS
ATLETAS ACIMA CITADOS POR 02(DUAS) PARTIDAS.
SANTIAGO FC X GRE T. FONTESDIA: 05/11/16
CATEGORIA: SENIORES:
DENUNCIADOS: EDSON RIBAMAR PEREIRA (SANTIAGO)
RICARDO DA S. LINHARES(GRE T. FONTES)
TIPIFICAÇÃO: ART. 99º DO REGULAMENTODESPACHO: BASEADOS NOS FATOS RELATADOS DA SÚMULA DE
JOGO PELO ÁRBITRO DA PARTIDA, RESOLVE SUSPENDER OS
ATLETAS ACIMA CITADOS POR 02(DUAS) PARTIDAS.
EC PONTE PRETA X A.C. ALIADOS
DIA 05/11/16
CATEGORIA: SENIORESDENUNCIADO: MARCELO DA SILVA BENFICA (AC ALIADOS)
TIPIFICAÇÃO: ARTIGO 109º DO REGULAMENTO
DESPACHO: BASEADOS NOS FATOS RELATADOS NA SÚMULA DE
JOGO PELO ÁRBITRO DA PARTIDA RESOLVE SUSPENDER O ATLE-
TA POR 02(DUAS) PARTIDAS.
QUEIMADOS, 11 DE NOVEMBRO DE 2016
ÉLIO BARROS - PRESIDENTE
CARTÕES : CATEGORIA SUB 17
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL
JAPERI EC | 08.10 | 12.10 | 15.10 | 22.10 | 29.1 | 02.11 | 05.11 |
IAGO CASTRO M, DOS SANTOS | 1 | 2 | |||||
THIAGO THEOFILO VIEIRA | 1 | ||||||
ROBSON MARTINS SOARES | 1 | ||||||
DANIEL MOREIRA DO NASCIMENTO | 1 | 2 | |||||
FERNANDO DE SOUZA DOMINGOS | 1 | ||||||
LUAN VIEIRA DE ARAÚJO | 1 | 1 | |||||
ADALTON FARIAS DE SOUZA | |||||||
PARQUE IPANEMA FC | 08.10 | 12.10 | 15.10 | 22 | 29.10 | 02.11 | 05.11 |
GERALDO WELEY MACHADO | 1 | ||||||
KEVEN FREITAS DE MENEZES | 1 | 2 | |||||
KEVEN OLIVEIRA DOS SANTOS | 1 | ||||||
WESLEY TURINO FERNANDES | CV | ||||||
ARTHUR BITTENCOURT SILVA | CV | ||||||
JANCER VINICIUS DOS SANTOS CH | 1 | 2 | 3 | ||||
LUCAS BORGES OLIVEIRA | 1 | ||||||
LEONARDO N. MONTEIRO | 1 | ||||||
FERNANDO V. DA CONCEIÇÃO | CV | ||||||
BRENDON SOARES SANTOS | CV | ||||||
ANDREY SILVA VIANA | 1 | ||||||
ARTHUR B. DA SILVA | CV | ||||||
A.J.S FC | 08.10 | 15.10 | 29.10 | ||||
MARCOS DEICKSON R. SANTIAGO | - | CV | |||||
ROBERTO RENAN GOMES DA S. LOPES | 1 | ||||||
MAURO VINICIUS COSRA E SILVA | 1 | ||||||
THARSIS G. DA S. CARNEIRO | 1 | ||||||
LEÃO DO SUL | 08.10 | 15.10 | 29.10 | 05.11 | |||
- | NH | ||||||
GABRIEL C. B. DA SILVA | 1 | ||||||
LINCOLON DOMINGOS DA COSTA | 1 | ||||||
SANTIAGO FC | 08.10 | 12.10 | 22.10 | 29.10 | |||
DIOGO LEONEL ARAÚJO | 1 | ||||||
PATRICK TEIXEIRA DA SILVA | CV | ||||||
LUCAS FRAGA DOS SANTOS | 1 | ||||||
JEAN CARLOS OSTA DA SILVA | 1 | ||||||
VITOR FRANÇA CARDOSO | 1 | ||||||
MARCOS VINICIUS S. DA CHAGAS | 1 | ||||||
CAIO K. VIEIRA BARBOSA | 1 | ||||||
CAIO JEFFERSON DA S. NUNES | 1 | ||||||
VINICIUS A. GURGEL DA SILVA | 1 | ||||||
GABRIEL DA SILVA CABRAL | 1 | ||||||
DIOGO LEONAEL ARRUDA | CV | ||||||
GOSPEL DE QUEIMADOS | 08.10 | 12.10 | 15.10 | 02.11 | 05.11 | ||
DOUGLAS CRISTOVÃO DORIS | 1 | ||||||
HUDSON L. DO NASCIMENTO | 1 | 2 | |||||
EMERSON MERNDONÇA DA CRU | 1 | ||||||
LUIZ CARLOS O. SOUZA | 1 | ||||||
MAX PAULO S. DE OLIVEIRA | 1 | ||||||
CALIXTO DE O. COSTA | 1 | ||||||
SAMIR S. DE MENEZES | 1 | ||||||
RENAN DA S. GONÇALVES | 1 | ||||||
JARDIM DA FONTE FC | 08.10 | 15.10 | 29.10 | 05.11 | |||
JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | 1 | NH | |||||
ANDRÉ LUIZ SANTOS ANJOS | 1 | ||||||
DERICK WILLIAM TAVARES | 1 | ||||||
GABRIEL DOS SANTOS SILVA | 1 | 2 | |||||
JOÃO VICTOR DE C. DE OLIVEIRA | 1 | ||||||
DENILSON DE L. VENÂNCIO | 1 | ||||||
LUIZ G. ERNANDE BAZILIO | CV | ||||||
EC DOM BOSCO | 08.10 | 12.10 | 15.10 | 22.10 | 02.11 | 05.11 | |
LUIZ CLAUDIO DA CRUZ SOUZA | 1 | 2 | 3 | ||||
GABRIEL JUNIOR ANTHERO | 1 | ||||||
VITOR DA SILVA PENHA | CV | 1 | 2 | CV | |||
GABRIEL DE SOUZA CERQUEIRA | CV | ||||||
LUIZ ANDRÉ PEREIRA CORREA | 1 | ||||||
YUSUKI PORCIÚNCULA | 1 | 2 | 3 | ||||
MATHEUS TRINDADE GOMES | 1 | ||||||
VITOR HUGO GONÇALVES | 1 | ||||||
WELERSON DA SILVA NASCIMENT | CV | ||||||
RODRIGO DA SILVA BEZERRA | 1 | ||||||
VITOR HUGO DE JESUS | 1 | ||||||
JOÃO VITOR GONÇALVES | 1 | ||||||
WEVERTON DIAS DOS SANTOS | CV | ||||||
DAVI JUNIO DA S. BORGES | 1 | ||||||
SANTA ROSA FC | 08.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 | 02.11 | ||
MATHEUS DA SILVA S. DO NASCIMENT | - | 1 | 2 | ||||
GUSTAVO BENEDITO DA SILVA | 1 | 2 | |||||
IGOR DOS SANTOS SILVA | 1 | ||||||
JONAS PERES DA SILVA | 1 | 2 | |||||
BRIAN HENRIQUE M. RIBEIRO | CV | ||||||
LUCAS DA SILVA SANTANA | CV | ||||||
THIAGO FARIAS AVELAR | 1 | ||||||
MARCO ANTONIO C. MARCONDE | 1 | ||||||
WEVERTON L. PINTO ROSA | 1 | ||||||
JONATHAN PERES DA SILVA | 1 | ||||||
INCONFIDÊNCIA FC | 08.10 | 12.10 | 15.10 | 22.10 | 02.11 | 05.11 | |
BRENO ONORIO LUTETE | 1 | ||||||
MATHEUS LUIZ RICARDO | CV | 1 | 2 | ||||
RUAN SANTOS OLIVEIRA | 1 | ||||||
MATEUS O. PARREIRA | 1 | 2 | |||||
KELYSON L. DA SILVA MELO | 1 | ||||||
BRUNO ONORIO LUTETE | 1 | CV | |||||
YURI FELIPE RIBEIRO DA SILVA | |||||||
CLEITON VINICIUS EMILIO MAG | 1 | ||||||
JOÃO PEDRO DA SILVA MELO | 1 | ||||||
ALEXANDRE MAIA DA SILVA | 1 | ||||||
ITALO ROBERTO PIRES | 1 | ||||||
LUIZ CARLOS DOS SANTOS | 1 | ||||||
VILA AMERICANA FC | 08.10 | 12.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 | 02.11 | |
LUCAS DA SILVA CONCEIÇÃO | CV | ||||||
PABLO HENRIQUE B. DE SOUZA | 1 | ||||||
CLEBER VITOR S. DOS SANTOS | 1 | ||||||
JEFFERSON DA SILVA SOUZA | 1 | 2 | |||||
JOSUÉ DA SILVA | 1 | 2 | |||||
JULIO CESAR SILVA LIMA | CV | ||||||
CLEBER VITOR S. DOS SANTOS | 2 | ||||||
PABLO HENRIQUE B. DE SOUZA | 2 | ||||||
FELIPE PINTO DUARTE | 1 | ||||||
RYAN BELMONT FERREIRA | 1 | ||||||
LUCAS DA SILVA CONCEIÇÃO | 1 | ||||||
HYDRA FC | 12.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 | |||
LUCAS PUPIM ERNESTO | 1 | 2 | |||||
IGOR CAMPOS DA SILVA | 1 | 1 | |||||
FELIPE BATISTA DE LIMA CIRNE | 1 | 2 | |||||
MARCOS PAULO DOS. BEZERRA | 1 | ||||||
VICTOR HUGO DA SILVA LAPA | 1 | ||||||
ELERSON DA SILVA ROCHA | 1 | ||||||
FABRICIO NANTET RODRIGUES | 1 | ||||||
VINICIUS R. R. SILVA | 2 | ||||||
JARDIM EXCELSIOR FC | 12.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 | |||
RENAN PIRES DOS SANTOS | 1 | 2 | |||||
GABRIEL COSTA MARTINS | 1 | ||||||
LUCAS VIDAL | 1 | ||||||
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA | CV | ||||||
MATHEUS DA SILVA MARTINS | 1 | 2 | |||||
WELLINGTON MANOEL DOS SANTOS | CV | ||||||
BELMONT FC | 15.10 | 05.11 | |||||
MANOEL FELIX DA SILVA NETO | 1 | ||||||
LEANDRO DOS SANTOS FERREIRA | 1 | 2 | |||||
RAFAEL LEONARDO COSTA | CV | ||||||
JOÃO PEDRO S. MENDES | 1 | ||||||
MAURICIO JHOSIF HENRIQUE | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário