CARTÕES : CATEGORIA SENIORES 2017
TAÇA CIDADE DE FUTEBOL
| EC PONTE PRETA | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 | 27/05 | 03/05 | 17/06 | |
| JORGE LUIZ NEVES | 1 | NH | ||||||||
| KENNEDY JUSTINO ALFREDO | 1 | |||||||||
| JOSÉ ASSIS DE FREITAS | 1 | |||||||||
| GERALDO LUIZ MAGELA | 1 | |||||||||
| JOÃO RICARDO TINOCO | 1 | |||||||||
| PAULO H. C. TORRES | 1 | 2 | 3 | |||||||
| ALVARO J. DOS SANTOS | 1 | 2 | ||||||||
| GILBERTO DE S. FELICIO | 1 | 2 | ||||||||
| XXXX | NH | |||||||||
| U. DO SÃO JORGE | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 | 27/05 | 03/06 | 10/06 | 17/06 |
| ALBERTO F. DE OLIVEIRA | 1 | 2 | ||||||||
| AUGUSTO DE OLIVEIRA | 1 | 2 | ||||||||
| RONALDO FONSECA | 1 | 2 | ||||||||
| JOÃO LEMOS MONTEIRO | 1 | |||||||||
| CARLOS A. FERREIRA DA SILVA | 1 | 2 | 3 | |||||||
| ANTONIO C. ROSA | 1 | |||||||||
| EDIL CONCEIÇÃO DOS ANJOS | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| JORGE FERREIRA GUIMARÃES | NH | 1 | ||||||||
| XXXXXXXXXXXX | NH | |||||||||
| ISAIAS RODRIGUES | 1 | 2 | ||||||||
| JORGE DA SILVA | 1 | |||||||||
| JORGE LUIZ DA C. DOS ANJOS | CV | |||||||||
| PAULO HENRIQUE AMOEDOR | 1 | |||||||||
| MARIO LUIZ DA CONCEIÇÃO | 1 | |||||||||
| ENGº PEDREIRA | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 | 27/05 | 17/06 | ||
| NAO HOUVE ADVERTÊNCIAS | - | |||||||||
| PULO CESAR RIBEIRO | 1 | |||||||||
| OSVALDO DIAS DA SILVA | 1 | 2 | ||||||||
| AMERICO CAMPELO BAR BOSA | 1 | |||||||||
| ELIZEU ALVES DE SOUZA | 1 | 2 | ||||||||
| ROMUALDO R. VIEIRA | 1 | |||||||||
| LUIZ A. F. TAVARES | 1 | |||||||||
| JUVAN L. DA SILVA | 1 | 2 | ||||||||
| JOÃO B. S. JUNIOR | 1 | |||||||||
| XXXXXXXXXXX | NH | |||||||||
| XXXXXXXXXXX | NH | |||||||||
| VILA CENTRAL | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 | 27/05 | 03/06 | ||
| MARCOS JUSCELINO ALBINO | 1 | NH | ||||||||
| AMILTON AVELINO | 1 | 2 | ||||||||
| EMILSON DE SOUZA | 1 | |||||||||
| VALDECI PACHECO | 1 | |||||||||
| JORGE LUIZ DE SOUZA | 1 | |||||||||
| SEVERINO A. DOS SANTOS | 1 | 2 | ||||||||
| JIOÃO MANUEL FILHO | 1 | |||||||||
| EC ZENITH | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 | 27/05 | 03/06 | 17/06 | |
| ANTONIO CARLOS DA SILVA | 1 | NH | 2 | |||||||
| PAULO CESAR DE ASSIS LOURDES | 1 | |||||||||
| AMARILSO DAMAS DE SOUZA | 1 | |||||||||
| JOSÉ COUTINHO DE SOUZA | 1 | |||||||||
| JOSÉ CARLOS FERREIRA | CV | |||||||||
| EDMIR G. MENEZES | 1 | |||||||||
| SERGIO LUIZ SOARES | 1 | 2 | ||||||||
| ADLSON SANTOS SOUZA | 1 | |||||||||
| ANANIAS ESTEVÃO | 1 | |||||||||
| XXXXXXXXXXXX | NH | |||||||||
| XXXXX | NH | |||||||||
| PRIMAVERA FC | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 | 27/05 | 03/06 | 10/06 | 17/06 |
| WILLIAM SANTIAGO | 1 | 2 | ||||||||
| JAIR THOMÉ MESQUITA | 1 | 2 | 3 | |||||||
| COSME SILVA DA FONSECA | 1 | |||||||||
| ROBERTO D. MAZEIGA | 1 | |||||||||
| FERNANDO LUIZ C.ALMEIDA | 1 | |||||||||
| JEIEL S. AGUIAR | 1 | |||||||||
| ADILSON DO N. SANTOS | NH | 1 | ||||||||
| XXXXXXXXXX | NH | |||||||||
| RUI SILVA | CV | |||||||||
| EDSON RIBAMAR FILHO | CV | |||||||||
| MARCO ANTONIO C. DE ALMEIDA | 1 | 2 | ||||||||
| EC DELAMARE | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 | 27/05 | 03/06 | 17/06 | |
| ANTONIO J. S. JUNIOR | 1 | NH | ||||||||
| JOSINALDO C. ALVES | 1 | |||||||||
| HELCIO P. REGO | 1 | |||||||||
| ANTONIO R. FILHO | 1 | 2 | ||||||||
| HELCIO P. DO RÊGO | 1 | |||||||||
| JOSUÉ M . NEVES | 1 | NH | ||||||||
| VICENTE DA VEIGA | 1 | |||||||||
| NELCEMAR LOPES | 1 | |||||||||
| CARLOS AUGUSTO VIEIRA | 1 | |||||||||
| ROBERTO PONCIANO | 1 | |||||||||
| XXXXX | NH | |||||||||
| PARQUE IPANEMA FC | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 | 27/05 | 03/06 | 17/06 | |
| JOÃO VIDAL | 1 | XX | ||||||||
| PAULO ROBERTO DA C. ROCHA | 1 | 2 | XX | |||||||
| JOSÉ HELENO DE OLIVEIRA | 1 | XX | ||||||||
| PAULO CESAR FARIAS | 1 | XX | 2 | |||||||
| GERSON MARIA ALVES | 1 | XX | 2 | 3 | ||||||
| ALOYSIO GARRIDO | 1 | CV | ||||||||
| ARTHUR DA S. RAMOS | 1 | |||||||||
| JOSÉ HELENO DE OLIVEIRA | 1 | |||||||||
| MANOEL DE M. RAMOS | 1 | |||||||||
| JOSIAS ALVES DE PAULA | 1 | |||||||||
| EC REAL | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 | 27/05 | 03/06 | 17/06 | |
| EDMILSON DE NASCIMENTO | 1 | NH | 2 | 3 | ||||||
| WAGNER SOUZA FERREIRA | 1 | 2 | ||||||||
| CLAUDIO LUIZ DE MORAES | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| ROBERTO PEDRO DE CARVALHO | 1 | 2 | 3 | |||||||
| MANOEL MARTINS | 1 | |||||||||
| NORBERTINHO MARTINS | 1 | 2 | ||||||||
| DANIEL DE MATOS | 1 | |||||||||
| CARLOS ALBERTO SANTOS | 1 | CV | ||||||||
| SERGIO C. DE O. SANTANA | 1 | |||||||||
| ROBERTO A. GONÇALVES | 1 | CV | ||||||||
| SANTIAGO FC | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 | 27/05 | 03/06 | 17/06 | |
| FLAVIO FORTES DE LIMA | 1 | 2 | ||||||||
| ALEX DOS SANTOS CARDOSO | 1 | |||||||||
| JORGE FERREIRA ABRANTES | 1 | |||||||||
| PAULO C. DOS SANTOS | 1 | |||||||||
| MARCONES TEIXEIRA | 1 | |||||||||
| LUIZ PAULO COUTINHO | 1 | |||||||||
| WALTER ANTONIO DA COSTA | 1 | |||||||||
| XXXXXXXXX | NH | NH | ||||||||
| XXXXXXXXXXX | 1 | |||||||||
| JOSÉ COUTINHO | 1 | |||||||||
| ADILSON S. DE SOUZA | ||||||||||
| GRE T. FONTES | 15/04 | 22/04 | 29/04 | |||||||
| ISAIAS NOGUEIRA RIBEIRO | 1 | NH | ||||||||
| JOSÉ MARIA ORTEGA | 1 | |||||||||
| AMARILDO RODRIGUES BARRETO | CV | |||||||||
| RICARDO DA S. LINHARES | 1 | |||||||||
| AC ALIADOS | 15/04 | 22/04 | 29/04 | 06/05 | 13/05 | 27/05 | 03/06 | 17/06 | ||
| IITAMAR SANTOS | 1 | NH | 2 | |||||||
| CLAUDIO M. FIGUEREDO | 1 | 2 | ||||||||
| ALCIDES DE FREITAS | CV | |||||||||
| MARCO ANTONIO DA SILVA | 1 | 1 | ||||||||
| FRANCISCO J. QUIRINO | 1 | |||||||||
| SERGIO R. GRACIANO | 1 | |||||||||
| MURICIO R. DA SILVA | 1 |
CARTÕES : CATEGORIA S. SENORES 60 ANOS 2017
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL
|
SÃO ROQUE |
07/05 |
14/05 |
21/05 |
28/05 |
|
11/06 |
|
18/06 |
|
GENIVALDO FERNANDES |
1 |
NH |
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXXXX |
|
|
NH |
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXXXX |
|
|
|
NH |
|
|
|
NH |
|
NATALINO DOS SANTOS |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
PAULO R. DOS SANTOS |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
QUEIMADOS FC |
07/05 |
|
21/05 |
28/05 |
|
11/06 |
|
18/06 |
|
JEIEL S. AGUIAR |
1 |
NH |
2 |
|
|
|
|
|
|
MAURO B. NASCIMENTO |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX |
|
|
|
|
|
NH |
|
NH |
|
EDEN FC |
07/05 |
14/05 |
21/05 |
28/05 |
|
11/06 |
|
18/06 |
|
HUMBERTO C. COSTA |
1 |
NH |
|
|
|
|
|
2 |
|
XXXXXXXXXXX |
|
|
NH |
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXXXX |
|
|
|
NH |
|
|
|
|
|
XXXXXXXXXXX |
|
|
|
|
|
NH |
|
|
|
IVANILDO F. CAMPOS |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MISTURA FINA |
07/05 |
14/05 |
21/05 |
28/05 |
|
11/06 |
15/06 |
18/06 |
|
EDSON A. PEREIRA |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
WELLINGTON FONSECA |
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
FLAVIO JACINTO MACHADO |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
MANOEL ESPIRIDÃO DE PAULA |
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
NIVALDO COUTINHO SILVA |
|
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
WALDECIR MEDEIROS |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
XXXXXXXXXX |
|
|
|
|
|
NH |
|
|
|
ITAMAR REIS MORAES |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
ALMIR D. FERREIRA |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
COELHO DA ROCHA |
|
14/05 |
21/05 |
28/05 |
04/06 |
11/06 |
|
18/06 |
|
VANDER N. PEREIRA |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
PAULO LUCIO DOS SANTOS |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXXXXXXXXX |
|
|
NH |
|
|
|
|
|
|
EDSON GOMES CABRAL |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
PAULO C. ALVES BITTENCOURT |
|
|
|
CV |
|
|
|
|
|
EDILSON ALVES LUCIANO |
|
|
|
CV |
|
2 |
|
|
|
WAGNER SIMÕES DA COSTA |
|
|
|
|
CV |
|
|
|
|
XXXXX |
|
|
|
|
|
|
|
NH |
|
ENG. PEDREIRA |
|
14/05 |
21/05 |
28/05 |
04/06 |
11/06 |
|
18/06 |
|
XXXXXXXXXXXXX |
|
NH |
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXXXXXX |
|
|
NH |
|
|
|
|
|
|
LUIZ CARLOS BRAGA |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
XXXXX |
|
|
|
|
|
NH |
|
|
|
HUMBERTO EVANGELISTA |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
ADELINO M.DA SILVA |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
ANTONIO J. GUERRA |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2017
EC DELAMARE 07/05 14/05 21/05 28/05 04/06 11/06 18/06 XXXXXXX NH
XXXXXXX
NH
ROBSON BERNARDO DE OLIVEIRA
1
JOSIMAR DA FONSECA
1
2
RENATO DE M. OLIVEIRA
1
FLAVIO TEIXEIRA
1 2
WANILTON LUCIANO
1
WAGNER DOS S. MARTINS
CV
DARCY BASTOS GUEDES
1 ADALBERTO V. DE OLIVEIRA
1 PRIMAVERA FC 07/05 14/05
28/05 04/06 11/06
NÃO HOUVE XXXX
MARCO ANTONIO MIRANDA
1
2
SEBASTIÃO N. BALBINO
1
XXXXX
NH
FLAMENGUINHO FC 07/05
21/05 28/05 04/06 11/06 18/06 GILSON D. DOS SANTOS 1
CLAUDIO DA C. CARVALHO 1
2
NAILTON DOS S. VIDAL 1
2
LUIZ C. DA C. TORRES 1
JOÃO MARIA DA SILVA 1
2
3
JOCIMAR FELIX DA SILVA
1
2
MARCELO P. DO NASCIMENTO
CV
SANDRO ALEX DO CARMO
1
CLAUDIO JORGE DE S. REZENDE
1
EDILSON COSTA
1
EDMILSON LIBERATO
1 ALEXANDER DOS SANTOS
1 SAB S. ROQUE 07/05 14/05 21/05 28/05 04/06
ADEILSON JACINTO 1
CLAUDIO H. TEIXEIRA 1 2
EMERSON M. COSTA 1
2
INALDO SILVA 1
LUIZ CLAUDIO PASCHOAL
1
WILLIAM L. GAIA
1
ALEXANDRE MATHEUS
1
CARLOS IVANI MENDES
1 2
EMERSON DOS SANTOS
1
FÁBIO AUGUSTO NUNES
1
ESMAR DUARTE FRANÇA
1
ANTONIO WELLINGTON
1
VILA AMERICANA FC 07/05 14/05 21/05 28/05 04/06 11/06
JOSÉ SILVA FILHO 1
CARLOS R. MARTINS 1
ALEX F. BARCELOS 1
CV
LEONARDO DA S. SOARES
1 2
JOSÉ ANTONIO DA SILVA
1
ELI LUCAS E. SILVA
1 2
MARCELO A. DA SILVA
1
WASHINGTON L. CORDEIRO
1
CV
JONAS F. RIBEIRO
1
2
MARCOS V. SANTOS 1
MAXWELO DOS SANTOS
CV
ROBSON COSTA E SILVA
1 2
GUSTAVO R. NETO
1
MARCELO TERRA
1
FÁBIO FERREIRA
1
BELMONT FC 07/05 14/05 21/05 28/05 03/06 11/06
CLEBER O. SANTOS 1 NH
CV
ANDERSON DA SILVA 1
2
MARCUS V. OLIVEIRA 1
2
LUCIANO DE S. OLIVEIRA
1
PAULO LENADRO FERREIRA
1
2
MAURO CESAR R. DA SILVEIRA
1
ANDERSON CLEITON
1
SANTIAGO
14/05 21/05 28/05 04/06 11/06
XXXXXXXXXXXXX
NH
ISMAEL NEVES
1
HÉLIO RICARDO DE SOUZA
1
WELLINGTON MEDEIROS
1
ANDERSON DE SOUZA
1
XXXXXXXXXXXXX
NH
FABIO R. CABRAL
1
LUCIANO L. DOS SANTOS
1
ANDERSON DE SOUZA
1
MARCELO M. DA SILVA
1
XXXXXXX
NH
Nenhum comentário:
Postar um comentário